Infomações do contrato
contrato: 1129 / 2018
Objeto:
Registro de Preços para aquisição dos medicamentos que compõem a Relação Municipal de Medicamentos – Remume.
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 17/06/2019 |
| Data de publicação: | 26/07/2019 |
| Local Publicado: | DOM Nº 4931 |
| Local de execução: | Local de Execução não informada |
| Status da entrega: | Status da Entrega não informada |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Pregão |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | Não informada | Valor Licitado: | Não informada |
| Valor Total Itens: | R$ 9.389.078,50 |
Unidade Gestora
| Principal | SMSA | Secretaria Municipal de Saúde |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS | 1 | R$ 1.376.575,00 | R$ 1.376.575,00 | |||
| RECURSOS PRÓPRIOS | 1 | R$ 32.800,00 | R$ 32.800,00 | |||
| SUS | 1 | R$ 218.400,00 | R$ 218.400,00 | |||
| RECURSOS PRÓPRIOS | 1 | R$ 495.800,00 | R$ 495.800,00 | |||
| SUS | 1 | R$ 229.537,50 | R$ 229.537,50 | |||
| RECURSOS PRÓPRIOS | 1 | R$ 58.600,00 | R$ 58.600,00 | |||
| SUS | 1 | R$ 1.212.812,50 | R$ 1.212.812,50 | |||
| RECURSOS PRÓPRIOS | 1 | R$ 339.493,00 | R$ 339.493,00 | |||
| SUS | 1 | R$ 3.019.430,50 | R$ 3.019.430,50 | |||
| RECURSOS PRÓPRIOS | 1 | R$ 179.090,00 | R$ 179.090,00 | |||
| SUS | 1 | R$ 509.560,00 | R$ 509.560,00 | |||
| RECURSOS PRÓPRIOS | 1 | R$ 117.600,00 | R$ 117.600,00 | |||
| SUS | 1 | R$ 438.790,00 | R$ 438.790,00 | |||
| RECURSOS PRÓPRIOS | 1 | R$ 38.920,00 | R$ 38.920,00 | |||
| SUS | 1 | R$ 48.200,00 | R$ 48.200,00 | |||
| RECURSOS PRÓPRIOS | 1 | R$ 511.520,00 | R$ 511.520,00 | |||
| SUS | 1 | R$ 519.200,00 | R$ 519.200,00 | |||
| RECURSOS PRÓPRIOS | 1 | R$ 42.750,00 | R$ 42.750,00 |
18
R$ 9.389.078,50
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
Informações da Vencedora
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA
AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA
BOA VISTA HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
GOLDENPLUS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EXEMPLARMED COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
JNI MEDICAMENTOS E HOSPITALARES EIRELI
PROSSERV - COMERCIO E SERVICOS LTDA
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI
DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI
MEDICOM EIRELI
ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME
AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
W. A. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Documentos Relacionados
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.