Infomações do contrato
contrato: 007541 / 2020
Objeto:
Eventual Aquisição do Material Médico Hospitalar – Luvas, para atendimento anual e Pandemia ao novo Coronavírus (COVID -19), das Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde - SMSA.
Datas | |
---|---|
Data de abertura: | 01/07/2020 |
Data de publicação: | 14/09/2020 |
Local Publicado: | DOM 5214 |
Local de execução: | SUPERINDENCIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA |
Status da entrega: | ENTREGUE |
Situação: | Homologado |
Modalidade: | Pregão |
Valores | |
---|---|
Valor Estimado: | R$6.448.855,00 | Valor Licitado: | Não informada |
Valor Total Itens: | R$ 263.550,00 |
Unidade Gestora
Principal | SMSA | Secretaria Municipal de Saúde |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Luva cirúrgica, látex natural, nº 7, estéril, comprimento mínimo de 28cm, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico, conforme norma ABNT. Embalada em pares com abertura asséptica. AMPLA CONCORRÊNCIA | Item | Recurso Próprio e SUS | Pares | 52500 | R$ 1,46 | R$ 76.650,00 |
Luva cirúrgica, látex natural, nº 7,5, estéril, comprimento mínimo de 28cm, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico, conforme norma ABNT. Embalada em pares com abertura asséptica. AMPLA CONCORRÊNCIA | Item | Recurso Próprio e SUS | Pares | 52500 | R$ 1,46 | R$ 76.650,00 |
Luva cirúrgica, látex natural, nº 8, estéril, comprimento mínimo de 28cm, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico, conforme norma ABNT. Embalada em pares com abertura asséptica. AMPLA CONCORRÊNCIA | Item | Recurso Próprio e SUS | Pares | 34000 | R$ 2,25 | R$ 76.500,00 |
Luva cirúrgica, látex natural, nº 8,5, estéril, comprimento mínimo de 28cm, lubrificada com pó bioabsorvível, atóxica, descartável, anatômico, conforme norma ABNT. Embalada em pares com abertura asséptica. EXCLUSIVAMENTE ÀS MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE- EPP | Item | Recurso Próprio e SUS | Pares | 15000 | R$ 2,25 | R$ 33.750,00 |
154000
R$ 263.550,00
Fiscal do Contrato / contrato
MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
953989 RONAN SALES FARIAS | |||
952099 JENISSON CAVALCANTE MOURA | |||
44023 JOSE SERRA JUNIOR | |||
44004 ADIENIO SILVA DE FARIA | |||
29499 RANGELITO ARRABAL |
Informações da Vencedora
TECHNOVA - COMERCIO E SERVIÇO HOSPITALAR
MERCANTIL BARRETO COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E SUPRIMENTOS LTDA