Infomações do contrato
contrato: 013691 / 2020
Objeto:
Eventual contratação de serviços especializados de comunicação de dados compreendendo o fornecimento, instalação e manutenção de canais de comunicação de dados ponto multiponto, através de enlaces de fibra óptica, para atender às necessidades de conectividade das unidades municipais, incluindo o fornecimento de equipamentos de acesso e roteamento necessários à prestação do serviço.
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 27/10/2020 |
| Data de publicação: | 18/11/2020 |
| Local Publicado: | DOM 5257 |
| Local de execução: | UNIDADES MUNICIPAIS |
| Status da entrega: | EM EXECUÇÃO |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Pregão |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$1.032.265,20 | Valor Licitado: | R$198.000,00 |
| Valor Total Itens: | R$ 198.000,00 |
Unidade Gestora
| Principal | SMEC | Secretaria Municipal da Educação e Cultura |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Instalação e ativação do serviço de comunicação de dados entre a Unidade Cliente e Unidade Provedora. | Serviço Arrematado | FUNDEB | Serviços | 75 | R$ 1,00 | R$ 75,00 |
| Canal de comunicação de dados com capacidade nominal de transmissão de 50 (cinquenta) Mbps, interligando uma Unidade Cliente a uma Unidade Provedora. Mbps - 35 UNIDADES PARA 12 MESES | Serviço Arrematado | FUNDEB | Serviços | 12 | R$ 7.035,00 | R$ 84.420,00 |
| Canal de comunicação de dados com capacidade nominal de transmissão de 20 (vinte) Mbps, interligando uma Unidade Cliente a uma Unidade Provedora. Mbps - 5 UNIDADES PARA 12 MESES | Serviço Arrematado | FUNDEB | Serviços | 12 | R$ 673,75 | R$ 8.085,00 |
| Canal de comunicação de dados com capacidade nominal de transmissão de 100 (cem) Mbps, interligando uma Unidade Cliente a uma Unidade Provedora. Mbps - 35 UNIDADES PARA 12 MESES | Serviço Arrematado | FUNDEB | Serviços | 12 | R$ 8.785,00 | R$ 105.420,00 |
111
R$ 198.000,00
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 952157 WELGLYSON KENALTY ALVES FEITOS | Contrato | 071/2021 | 5347 |
| 45490 DIEGO DE AZEVEDO SALVADOR | Contrato | 144/2021 | 5420 |
| 954857 KAYK DUARTE BRITO | Contrato | 081/2023-SMEC | 5863 |
Informações da Vencedora
ALLFIBER TELECOM - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES - LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 076/2021 | 26/12/2024 | R$ 0,00 | 02/01/2025 - 02/01/2026 | |
| Aditivo | 076/2021 | 29/12/2023 | R$ 0,00 | 02/01/2024 - 02/01/2025 | |
| Aditivo | 076/2021 | 27/11/2023 | R$ 0,00 | 27/11/2023 - 31/12/2023 | |
| Aditivo | 076/2021 | 16/02/2023 | R$ 0,00 | 16/02/2023 - 31/12/2023 | |
| Aditivo | 076/2021 | 30/12/2022 | R$ 0,00 | 31/12/2022 - 31/12/2023 | |
| Aditivo | 076/2021 | 28/12/2021 | R$ 0,00 | 31/12/2021 - 31/12/2022 | |
| Aditivo | 076/2021 | 24/05/2021 | R$ 245.216,00 | 24/05/2021 - 31/12/2021 | |
| Contrato | 076/2021 | 12/03/2021 | R$ 196.382,00 | 31/03/2021 - 31/12/2021 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 076/2021 | 12/03/2021 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 076/2021 | 24/05/2021 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 076/2021 | 28/12/2021 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 076/2021 | 30/12/2022 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 076/2021 | 16/02/2023 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 076/2021 | 27/11/2023 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 076/2021 | 29/12/2023 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 076/2021 | 26/12/2024 |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.