Contrato & Licitação
- ›
- Consultas
- ›
- Contrato & Licitação
- ›
- 019236/2020
Processo: 019236 / 2020
Eventual aquisição de materiais agregados para atender as necessidades da usina de asfalto e eventuais serviços da construção civil a serem realizados pelo município de Boa Vista-RR, previsto para o decurso de 12 (doze) meses.
Situação |
Homologado |
Local de execução |
USINA DE ASFALTO |
Status da entrega |
CONFORME TERMO DE REFERENCIA |
Modalidade |
Pregão |
Local Publicado |
DOM 5303 |
Data de abertura: | 30/12/2020 |
Data de Publicação: | 28/01/2021 |
Local Publicado: | DOM 5303 |
Valor Estimado: | R$4.818.345,00 | Valor Licitado: | R$4.659.000,00 |
Valor Total Itens: | R$ 4.659.000,00 |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Aquisição de brita 0. UNIDADE EM M³ - AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL | Item | Recurso Próprio | Metro | 7500 | R$ 151,00 | R$ 1.132.500,00 |
Aquisição de pó de brita. UNIDADE EM M³ - AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL | Item | Recurso Próprio | Metro | 7500 | R$ 135,00 | R$ 1.012.500,00 |
Aquisição de brita 1. UNIDADE EM M³ - AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL | Item | Recurso Próprio | Metro | 4500 | R$ 151,00 | R$ 679.500,00 |
Aquisição de pó de brita. UNIDADE EM M³ - EXCLUSIVAMENTE ÀS MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE- EPP – COTA RESERVADA | Item | Recurso Próprio | Metro | 2500 | R$ 135,00 | R$ 337.500,00 |
Aquisição de brita 0. UNIDADE EM M³ - EXCLUSIVAMENTE ÀS MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE- EPP – COTA RESERVADA | Item | Recurso Próprio | Metro | 2500 | R$ 151,00 | R$ 377.500,00 |
Aquisição de brita 1. UNIDADE EM M³ - EXCLUSIVAMENTE ÀS MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE- EPP – COTA RESERVADA | Item | Recurso Próprio | Metro | 1500 | R$ 151,00 | R$ 226.500,00 |
Aquisição de Areia Média. UNIDADE EM M³ - AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL | Item | Recurso Próprio | Metro | 7500 | R$ 44,00 | R$ 330.000,00 |
Aquisição de Piçarra. UNIDADE EM M³ - AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL | Item | Recurso Próprio | Metro | 6750 | R$ 44,00 | R$ 297.000,00 |
Aquisição de Barro. UNIDADE EM M³ - AMPLA CONCORRÊNCIA – COTA PRINCIPAL | Item | Recurso Próprio | Metro | 1125 | R$ 38,00 | R$ 42.750,00 |
Aquisição de Areia Média. UNIDADE EM M³ - EXCLUSIVAMENTE ÀS MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE- EPP – COTA RESERVADA | Item | Recurso Próprio | Metro | 2500 | R$ 44,00 | R$ 110.000,00 |
Aquisição de Piçarra. UNIDADE EM M³ - EXCLUSIVAMENTE ÀS MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE- EPP – COTA RESERVADA | Item | Recurso Próprio | Metro | 2250 | R$ 44,00 | R$ 99.000,00 |
Aquisição de Barro. UNIDADE EM M³ - EXCLUSIVAMENTE ÀS MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE- EPP – COTA RESERVADA | Item | Recurso Próprio | Metro | 375 | R$ 38,00 | R$ 14.250,00 |
Qtd. Total Item
46500
Total
R$ 4.659.000,00
Unidades Gestoras
SMSP | Secretaria Municipal de Serviços Publicos |
Fiscal do Contrato / Processo
LINDONIR DAS NEVES BARRETO
Matricula: 41573
Matricula: 41573
FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
Contrato | 06/2021 |
EVERTON LIMA PEREIRA
Matricula: 849933
Matricula: 849933
FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
Contrato | 06/2021 |
Informações da Vencedora
18.310.957/0001-08
J. E. B. DE MELO EIRELI
J. E. B. DE MELO EIRELI
DATA CELEBRAÇÃO | PRAZO | VALOR CONTRATO (R$) |
01/02/2021 | 12 MESES | 4.659.000,00 |