Infomações do contrato
contrato: 013777 / 2020
Objeto:
Eventual contratação, sob o sistema de registro de preços, de licenças de uso de sistema de gestão de processos educacionais, administrativos, operacionais, estratégicos, de ensino remoto e de recursos humanos, de acordo com as normativas do MEC, das legislações vigentes nas esferas federal, estadual e municipal.
| Datas | |
|---|---|
| Data de abertura: | 11/11/2020 |
| Data de publicação: | 12/02/2021 |
| Local Publicado: | DOM 5314 |
| Local de execução: | Unidades de Ensino Municipais e Prédios Administrativos da SMEC |
| Status da entrega: | Em execução |
| Situação: | Em Andamento |
| Modalidade: | Pregão |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$7.209.900,00 | Valor Licitado: | R$6.260.240,00 |
| Valor Total Itens: | R$ 6.260.240,00 |
Unidade Gestora
| Principal | SMEC | Secretaria Municipal da Educação e Cultura |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Migração de dados | Serviço Arrematado | Recurso Próprio | Serviços | 2000 | R$ 125,00 | R$ 250.000,00 |
| Licença de uso | Item | Recurso Próprio | Unidade | 4000 | R$ 376,20 | R$ 1.504.800,00 |
| Manutenção legal corretiva e suporte técnico (PERÍODO DE 12 MESES) | Serviço Arrematado | Recurso Próprio | Unidade | 12 | R$ 167.310,00 | R$ 2.007.720,00 |
| Manutenção evolutiva | Serviço Arrematado | Recurso Próprio | Serviços | 12000 | R$ 203,94 | R$ 2.447.280,00 |
| Treinamento (100 HORAS) | Serviço Arrematado | Recurso Próprio | Serviços | 100 | R$ 504,40 | R$ 50.440,00 |
18112
R$ 6.260.240,00
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 29034 JANDERSON BARROS DE FREITAS | Contrato | 041/2023 | DOM nº 5825 |
| 30109 CARLA DA SILVA FRAGA | Contrato | 041/2023 | DOM nº 5825 |
Informações da Vencedora
SILVER BULLET PLANEJAMENTO, CONFECCAO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE PAGINAS ELETRONICAS
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 074/2021 | 16/09/2025 | R$ 0,00 | 18/09/2025 - 18/12/2025 | |
| Aditivo | 074/2021 | 18/06/2025 | R$ 0,00 | 18/06/2025 - 18/09/2025 | |
| Aditivo | 074/2021 | 17/03/2025 | R$ 0,00 | 18/03/2025 - 18/06/2025 | |
| Aditivo | 074/2021 | 18/03/2024 | R$ 3.552.308,72 | 18/03/2024 - 18/03/2025 | |
| Aditivo | 463/2021 | 13/09/2023 | R$ 0,00 | 13/09/2023 - 13/09/2024 | |
| Aditivo | 074/2021 | 17/03/2023 | R$ 0,00 | 18/03/2023 - 18/03/2024 | |
| Aditivo | 463/2021 | 23/02/2023 | R$ 0,00 | 23/02/2023 - 23/02/2024 | |
| Aditivo | 074/2021 | 23/02/2023 | R$ 0,00 | 23/02/2023 - 23/02/2024 | |
| Aditivo | 463/2021 | 08/09/2022 | R$ 0,00 | 13/09/2022 - 13/09/2023 | |
| Aditivo | 074/2021 | 16/03/2022 | R$ 0,00 | 18/03/2022 - 18/03/2023 | |
| Contrato | 463/2021 | 13/09/2021 | R$ 2.447.280,00 | 13/09/2021 - 13/09/2022 | |
| Contrato | 074/2021 | 18/03/2021 | R$ 3.399.140,00 | 18/03/2021 - 18/03/2022 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 074/2021 | 18/03/2021 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 463/2021 | 23/02/2023 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 074/2021 | 17/03/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 074/2021 | 17/03/2023 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 074/2021 | 16/03/2022 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 463/2021 | 13/09/2023 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 074/2021 | 18/06/2025 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 074/2021 | 23/02/2023 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Contrato | 463/2021 | 13/09/2021 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 463/2021 | 08/09/2022 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 074/2021 | 18/03/2024 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 074/2021 | 16/09/2025 |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.