Contrato & Licitação
- ›
- Consultas
- ›
- Contrato & Licitação
- ›
- 010120/2020
Processo: 010120 / 2020
Eventual aquisição de equipamentos e materiais laboratoriais para estruturação de Rede Laboratorial do Município de Boa Vista.
Situação |
Homologado |
Local de execução |
--- |
Status da entrega |
--- |
Modalidade |
Pregão |
Local Publicado |
DOM 5324 |
Data de abertura: | 16/12/2020 |
Data de Publicação: | 02/03/2021 |
Local Publicado: | DOM 5324 |
Valor Estimado: | R$3.752.563,52 | Valor Licitado: | Não informada |
Valor Total Itens: | R$ 3.213.400,00 |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
ANALISADOR DE SEDIMENTO URINÁRIO TOTALMENTE AUTOMATIZADO (PRIMEIRO LOTE) - EQUIPAMENTO ANALISADOR DE SEDIMENTO URINÁRIO TOTALMENTE AUTOMATIZADO, COM CONTAGEM E/OU IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS URINÁRIOS POR CITOMETRIA DE FLUXO OU IDENTIFICAÇÃO (DIGITALIZAÇÃO) COM IMAGENS, VALIDAÇÃO AUTOMÁTICA DA AMOSTRA E DOS RESULTADOS DE ACORDO COM CRITÉRIOS E PARÂMETROS DEFINIDOS PELO USUÁRIO; - VELOCIDADE DE NO MÍNIMO 100 AMOSTRAS/HORA, USO DA URINA NÃO CENTRIFUGADA, REDUZINDO A POSSIBILIDADE DE ERROS. GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT OU 220V. AMPLA CONCORRÊNCIA | Item | Recurso Próprio e SUS | Unidade | 4 | R$ 399.000,00 | R$ 1.596.000,00 |
ANALISADOR QUÍMICO DE URINA AUTOMÁTICO DE BANCADA- CAPACIDADE DE ATÉ 750 ANÁLISE POR HORA; POSSIBILIDADE DE INTERFACEAMENTO COM O SISTEMA DO LABORATÓRIO; UTILIZA 3 COMPRIMENTOS DE ONDA DE LUZ PARA LEITURA DOS PARÂMETROS; IMPRESSORA TÉRMICA EMBUTIDA; SISTEMA CONTÍNUO DE EXECUÇÃO DE TESTES COM ESTEIRA DE TRANSPORTE; ANÁLISE DE NO MÍNIMO 10 AMOSTRAS SIMULTÂNEAS; LEITURAS DE NO MÁXIMO 60 SEGUNDOS; ALTA SENSIBILIDADE; PARÂMETROS: PH, NITRITO, ÁCIDO ASCÓRBICO, PROTEÍNA, GRAVIDADE ESPECÍFICA, SANGUE, GLICOSE, BILIRRUBINA, UROBILINOGÊNIO, CETONA, LEUCÓCITOS; PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO: MÉTODO DE REFLEXÃO DE COMPRIMENTO DE ONDA DUPLO; DIMENSÃO MÍNIMA: 390MM X 340MM X 290MM; COMPRIMENTO DE ONDA DE MEDIÇÃO: 3 LEDS DE COMPRIMENTO DE ONDA (550.620.720NM); DIMENSÃO: NO MÁXIMO 390MM X 340MM X 290MM; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 1000 TESTES; IDIOMA PORTUGUÊS; TOTALMENTE AUTOMÁTICO. VOLTAGEM: ASSISTENCIA TÉCNICA LOCAL. GARANTIA MINIMA 01 ANO. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT OU 220V. AMPLA CONCORRÊNCIA | Item | Recurso Próprio e SUS | Unidade | 4 | R$ 385.200,00 | R$ 1.540.800,00 |
ANALISADOR BIOQUÍMICO - CAPACIDADE MÍNIMA DE RESULTADOS DE 100 AMOSTRAS/ HORA. ACESSO RANDÔMICO, TOTALMENTE AUTOMATIZADO. COMPARTIMENTO REFRIGERADO 24H PARA REAGENTES PARA NO MÍNIMO 30 POSIÇÕES, NO MÍNIMO 63 POSIÇÕES DE AMOSTRAS E 96 CUBETAS. SISTEMA ÓPTICO COM 7 COMPRIMENTOS DE ONDA: 340-620 NM. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 37 GRAUS C + 0,1 GRAU C. METODOLOGIAS: COMPATÍVEIS COM AS TÉCNICAS DE BIOQUÍMICA E TURBIDIMETRIA. PROGRAMAÇÃO: SISTEMA ABERTO, COM PERFIS E CÁLCULOS QUÍMICOS DEFINIDOS PELO USUÁRIO. SOFTWARE EFICIENTE E DE FÁCIL UTILIZAÇÃO. PRÉ E PÓS DILUIÇÃO DE AMOSTRAS. PERMITE CARREGAMENTO CONTÍNUO DAS URGÊNCIAS SEM COMPROMETER A ROTINA EM ANDAMENTO. CONTROLE DE QUALIDADE COMPLETO. PORTA USB. MEMÓRIA COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 5000 RESULTADOS E 200 PROGRAMAÇÕES DE REAGENTES. MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS. VOLTAGEM. ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL. GARANTIA MÍNIMA 01 ANO. COM INSTALAÇÃO. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT OU 110V. EXCLUSIVAMENTE ÀS MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE- EPP | Item | Recurso Próprio e SUS | Unidade | 1 | R$ 70.800,00 | R$ 70.800,00 |
TURBIDIMETRO DE BANCADA, DIGITAL, MICROPROCESSADO PARA LEITURA DE TURBIDEZ EM MEIO LÍQUIDO, CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA, FONTE DE LUZ DE ALTA INTENSIDADE, SENSORES PARA CORREÇÃO DE ERROS NA ÁGUA, CALIBRAÇÃO MINIMA C/ 5 PADRÕES, GABINETE CONFECCIONADO EM MATERIAL ANTI CORROSÃO, LED COM CAPACIDADE MINIMA 15.000 /H DE TRABALHO. ALIMENTAÇÃO: 127V OU BIVOLT. COM GARANTIA MÍNIMA 01 ANO. EXCLUSIVAMENTE ÀS MICROEMPRESAS-ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE- EPP | Item | Recurso Próprio e SUS | Unidade | 2 | R$ 2.900,00 | R$ 5.800,00 |
Qtd. Total Item
11
Total
R$ 3.213.400,00
Unidades Gestoras
SMSA | Secretaria Municipal de Saúde |
Informações da Vencedora
04.548.553/0001-34
PROSSERV - COMERCIO E SERVICOS LTDA
PROSSERV - COMERCIO E SERVICOS LTDA
DATA CELEBRAÇÃO | PRAZO | VALOR CONTRATO (R$) |
--- | 0,00 |
07.776.581/0001-05
MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI
MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABORATORIAIS EIRELI
DATA CELEBRAÇÃO | PRAZO | VALOR CONTRATO (R$) |
--- | 0,00 |
27.263.741/0001-11
RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI
RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS EIRELI
DATA CELEBRAÇÃO | PRAZO | VALOR CONTRATO (R$) |
--- | 0,00 |