Infomações do contrato
contrato: 023940 / 2019
Objeto:
Fornecimento de VALES TRANSPORTES com CARTÕES Boa Vista Card, afim de atender os integrantes e participantes dos Programas e Projetos Sociais: Coral Artcanto, Dedo Verde e Rumo Certo, gerenciando pela Secretaria Municipal de Gestão Social.
| Datas | |
|---|---|
| Data de publicação: | 18/10/2019 |
| Local Publicado: | DOM 4991 |
| Data da Inexigibilidade | 17/10/2019 |
| Local de execução: | SEMGES |
| Status da entrega: | CONCLUIDO |
| Situação: | Homologado |
| Modalidade: | Inexigibilidade de Licitação |
| Valores | |
|---|---|
| Valor Estimado: | R$1.625.993,40 | Valor Licitado: | R$1.625.993,40 |
| Valor Total Itens: | R$ 1.625.993,40 |
Unidade Gestora
| Principal | SEMADS | Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
| Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquisição de VALES TRANSPORTES E FORNECIMENTO DE CARTÕES, afim de atender os Programas e Projetos Sociais: Coral Artcanto, Dedo Verde, Rumo Certo e CREAS, gerenciando pela Secretaria Municipal de Gestão Social. (PERÍODO DE 12 MESES) | Serviço Arrematado | Recurso Próprio | Serviços | 12 | R$ 135.295,20 | R$ 1.623.542,40 |
| Cartões Boa Vista Card | Item | Recurso Próprio | Unidade | 817 | R$ 3,00 | R$ 2.451,00 |
829
R$ 1.625.993,40
Fiscal do Contrato / contrato
| MATRÍCULA / NOME | FISCAL | Nº PORTARIA | DIÁRIO OFICIAL |
| 45629 VIVIANE LIMA RAMOS | Contrato | 56/2021 | |
| 955935 SARAH RILLER YARED DA SILVA | Contrato | 135/2022 | 5756 |
| 953368 CAMILA GABRIELA SILVA RODRIGUE | Contrato | 10/2020 | 5053 |
Informações da Vencedora
CIDADE DE BOA VISTA TRANSPORTES URBANOS LTDA
| TIPO | CONTRATO | ASSINATURA | VALOR | VIGÊNCIA | |
| Aditivo | 663/2019 | 31/12/1969 | R$ 67.647,60 | 15/04/2001 - 31/12/1969 | |
| Aditivo | 663/2019 | 27/02/2023 | R$ 0,00 | 01/03/2023 - 01/09/2023 | |
| Aditivo | 663/2019 | 29/11/2022 | R$ 0,00 | 29/11/2022 - 28/02/2023 | |
| Aditivo | 663/2019 | 31/12/1969 | R$ 0,00 | 29/11/2021 - 29/11/2022 | |
| Aditivo | 663/2019 | 31/12/1969 | R$ 204.288,00 | 29/11/2021 - 29/11/2022 | |
| Aditivo | 663/2019 | 31/12/1969 | R$ 0,00 | 11/11/2020 - 31/12/1969 |
Documentos Relacionados
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 663/2019 | 1º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO DE 4,160% R$ 67.647,60 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 663/2019 | 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 663/2019 | 4º TERMO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DE 13,333% |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 663/2019 | 29/11/2022 | 5º TERMO ADITIVO DE PRAZO POR MAIS 3 MESES |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 663/2019 | 2º TERMO ADITIVO PRAZO DE 12 MESES - DE 04/03/2021 ATÉ 04/0/2022 |
| Tipo | Núm. | DATA | DESCRIÇÃO |
| Aditivo | 663/2019 | 27/02/2023 | 6º TERMO ADITIVO PRAZO DE 6 MESES |
Processo na Integra
Documentos
Selecione uma pasta para visualizar os documentos.