Última atualização:
15/12/2025 00:00:00
Exportar para:
Última atualização
De acordo com os critérios da ATRICON
As informações serão consideradas atualizadas quando a relação contiver as informações até o último exercício encerrado.
Para ver todas as informações certifique-se de ir até o fim da página. Abaixo dos períodos com movimentações estão os registros de período sem movimentação e dados migrados de sistemas anteriores.
| Nome | Valor Original | Valor Corrigido | Ano | |
|---|---|---|---|---|
| MARIA APARECIDA LOPES DA CRUZ | R$ 193,73 | R$ 247,87 | 2024 | |
| ALEX SANDRO GUEDES DOS SANTOS | R$ 223,31 | R$ 285,71 | 2024 | |
| ROSANA FERREIRA DE SOUSA | R$ 232,62 | R$ 297,62 | 2024 | |
| GENECY MATOS SILVA | R$ 227,72 | R$ 291,35 | 2024 | |
| ABIMAEL REGO SILVA | R$ 227,61 | R$ 291,21 | 2024 | |
| JOSE RIBAMAR SILVA JUNIOR | R$ 227,56 | R$ 291,15 | 2024 | |
| ELIVAN PEREIRA GOMES | R$ 230,17 | R$ 294,48 | 2024 | |
| CLEOSIONE BRAGA DA SILVA | R$ 230,17 | R$ 294,48 | 2024 | |
| EDSON OLIVEIRA SILVEIRA | R$ 227,75 | R$ 291,40 | 2024 | |
| MARIA LUIZA SANTOS DA SILVA | R$ 232,54 | R$ 297,52 | 2024 | |
| WALDYMARAH COSTA GUIMARAES | R$ 227,62 | R$ 291,25 | 2024 | |
| EDMILSON ARAUJO SOUSA JUNIOR | R$ 227,64 | R$ 291,25 | 2024 | |
| MARCIO FEITOZA NASCIMENTO | R$ 227,59 | R$ 291,19 | 2024 | |
| REGINALDO DE ASSIS JACO | R$ 227,58 | R$ 291,18 | 2024 | |
| AMBROSIO FERREIRA DOS SANTOS | R$ 197,36 | R$ 252,51 | 2024 |
Período sem movimentação
Declarações formais que indicam ausência de registros ou movimentações no período informado, conforme exigências da metodologia do PNTP/ATRICON.
Declarações formais que indicam ausência de registros ou movimentações no período informado, conforme exigências da metodologia do PNTP/ATRICON.
| Periodo | Descrição | Arquivo |
|---|---|---|
| 2025 | Informa-se que, até o momento, não houve inscrição na dívida ativa em 2025 | arquivo |