Aguardando OS
Processo: 22501 / 2021 SMEC
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MUROS E QUADRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZADAS EM ÁREAS INDÍGENAS E RURAIS, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR - LOTES 1 E 2
| Emissão do Contrato: | 10/05/2022 |
| Prazo: | 180 DIAS |
| Número do Convênio: | FUNDEB |
| Convênio (R$): | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio (R$): | R$ 20.009.047,30 |
| Valores: | R$ 20.015.605,67 |
| Nome | Registro (CNO) | Data Inclusão |
|---|
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 27/12/2024 | 2.847.040,70 | 92.46 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 13/11/2024 | 2.199.434,94 | 79.32 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 02/09/2024 | 1.049.388,70 | 68.50 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 02/09/2024 | 1.049.388,70 | 69.16 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 18/07/2024 | 624.851,09 | 64.31 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 17/06/2024 | 469.583,76 | 61.43 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 17/06/2024 | 469.583,76 | 61.43 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 29/01/2024 | 710.959,96 | 59.26 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 04/09/2023 | 4.194.918,59 | 59.33 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 18/04/2023 | 2.559.095,31 | 38.79 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 27/12/2022 | 1.955.857,16 | 26.25 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 22/09/2022 | 3.404.475,46 | 16.67 % |
| Status | Data |
|---|
Clique no registro ao lado para mais informações