Aguardando OS
Processo: 27928 / 2022 SMEC
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DAVID FEITOSA NETO NO PA NOVA AMAZÔNIA NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR
| Emissão do Contrato: | 29/09/2023 |
| Prazo: | 420 DIAS |
| Número do Convênio: |
| Convênio (R$): | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio (R$): | R$ 12.777.502,51 |
| Valores: | R$ 14.385.131,24 |
| Nome | Registro (CNO) | Data Inclusão |
|---|---|---|
| Gabriel Lira Melo | 091920819-3 | 07/11/2025 |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 23/12/2025 | 1.417.391,04 | 96.07 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 03/12/2025 | 1.804.926,51 | 86.60 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 11/11/2025 | 318.480,61 | 74.55 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 08/09/2025 | 761.313,06 | 77.32 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 13/08/2025 | 1.239.562,07 | 71.90 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 02/06/2025 | 501.118,08 | 63.06 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 21/03/2025 | 450.455,74 | 59.48 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 23/12/2024 | 2.963.395,12 | 56.27 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 30/08/2024 | 1.641.769,02 | 38.57 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 30/08/2024 | 1.641.769,05 | 38.57 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 18/07/2024 | 510.832,82 | 25.72 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 18/07/2024 | 510.832,82 | 25.72 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 17/06/2024 | 872.318,29 | 21.72 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 03/06/2024 | 1.253.661,19 | 14.90 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 15/12/2023 | 649.907,69 | 5.09 % |
| Status | Data |
|---|---|
| Em Execução | 08/09/2025 |
Clique no registro ao lado para mais informações