Aguardando OS
Processo: 6972 / 2023 SMEC
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO BAIRRO DR. AIRTON ROCHA, NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA
| Emissão do Contrato: | 19/03/2024 |
| Prazo: | 420 DIAS |
| Número do Convênio: | FUNDEB |
| Convênio (R$): | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio (R$): | R$ 11.012.074,34 |
| Valores: | R$ 12.922.313,93 |
| Nome | Registro (CNO) | Data Inclusão |
|---|---|---|
| Fabrício Lima Batista | 0915875101 | 07/11/2025 |
| John Kennedy Coelho Pereira | 0922021910 | 07/11/2025 |
| Marconey Castro Lima | 0920708714 | 07/11/2025 |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 03/12/2025 | 1.376.589,04 | 100.00 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 15/09/2025 | 588.420,91 | 89.35 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 24/07/2025 | 1.422.796,40 | 89.63 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 20/05/2025 | 911.013,23 | 77.99 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 15/04/2025 | 2.607.953,05 | 70.54 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 23/12/2024 | 1.241.420,12 | 49.20 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 26/11/2024 | 1.664.888,05 | 39.05 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 16/09/2024 | 811.494,68 | 28.23 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 14/08/2024 | 884.743,30 | 20.87 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 02/07/2024 | 693.421,32 | 12.83 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 11/06/2024 | 719.573,83 | 6.53 % |
| Status | Data |
|---|---|
| Em Execução | 15/09/2025 |
Clique no registro ao lado para mais informações