Obra
- ›
- Consultas
- ›
- Obra
- ›
- 093/2015-SMSA
093/2015-SMSA
Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia, para executar serviços de reforma e ampliação a unidade de atenção especializada em saúde - 1ª, 2ª e 3ª etapas, no município de Boa Vista-RR.
Número do contrato | Emissão do Contrato | Prazo |
1013.358-93/2013-1ª etapa, 1013.849-19/2013-2ª etapa e 1013.850-37/2013-3ª etapa | 20/11/2015 | 480 dias |
Origem do recurso | Status |
Convênio |
Convênio | Recurso Próprio | Valor Total Inicial |
R$ 10.602.705,68 | R$ 1.433.724,05 | R$ 12.036.429,73 |
Histórico
Data | Executado | Valores |
25/04/2022 | 100.00 % | R$ 133.401,34 |
29/07/2021 | 97.05 % | R$ 3.007.356,98 |
01/07/2020 | 72.39 % | R$ 402.691,48 |
01/04/2020 | 70.90 % | R$ 200.756,08 |
07/01/2020 | 69.16 % | R$ 179.468,87 |
02/12/2019 | 67.63 % | R$ 338.059,91 |
01/11/2019 | 64.75 % | R$ 270.910,34 |
04/10/2019 | 62.44 % | R$ 497.776,19 |
02/09/2019 | 59.59 % | R$ 215.696,41 |
01/08/2019 | 57.70 % | R$ 1.139.761,21 |
05/04/2019 | 47.00 % | R$ 1.522.473,93 |
24/10/2018 | 37.00 % | R$ 568.447,27 |
05/09/2018 | 32.00 % | R$ 74.474,03 |
02/08/2018 | 31.00 % | R$ 537.998,58 |
03/05/2018 | 26.00 % | R$ 469.497,76 |
04/05/2017 | 22.00 % | R$ 392.483,80 |
02/03/2017 | 18.00 % | R$ 614.258,25 |
06/12/2016 | 12.00 % | R$ 155.784,39 |
15/08/2016 | 11.00 % | R$ 487.633,17 |
05/07/2016 | 6.35 % | R$ 644.853,24 |
R$ 11.853.783,23 |