Paralizada
Processo: 424555 / 2018
- SMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, PLANEJAMENTO E FINANÇAS – SEPF
| Emissão do Contrato: | 24/04/2019 |
| Prazo: | 300 DIAS |
| Número do Convênio: |
| Convênio (R$): | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio (R$): | R$ 2.405.927,68 |
| Valores: | R$ 1.091.581,94 |
| Nome | Registro (CNO) | Data Inclusão |
|---|
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 02/03/2021 | 402.394,22 | 44.58 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 03/08/2020 | 75.411,61 | 28.65 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 01/07/2020 | 162.320,78 | 25.51 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 01/06/2020 | 104.327,95 | 18.76 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 01/04/2020 | 83.606,89 | 16.19 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 02/03/2020 | 54.384,43 | 12.29 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 07/01/2020 | 30.717,02 | 10.94 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 02/12/2019 | 146.764,31 | 9.33 % |
| Data | Liberação | Execução |
|---|---|---|
| 04/10/2019 | 31.654,73 | 1.66 % |
| Status | Data |
|---|
Clique no registro ao lado para mais informações