SAFRA EXTRA BANCOS FIC RF CP
Banco | |
Agência | 0288 |
Conta | 422 - 104898-1 |
Data da Aplicação | 30/11/2024 |
Saldo Anterior | R$ 3.808.299,23 |
Resgate | R$ 0,00 |
Valor Aplicado | R$ 2.035.227,19 |
Rendimento | R$ 44.655,53 |
R$ 5.888.181,95
Valor Total
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
Banco | |
Agência | 1352-0 |
Conta | 001 - 49500-4 |
Data da Aplicação | 30/11/2024 |
Saldo Anterior | R$ 32.309.278,30 |
Resgate | R$ 0,00 |
Valor Aplicado | R$ 0,00 |
Rendimento | R$ 189.065,28 |
R$ 32.498.343,58
Valor Total
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 II
Banco | |
Agência | 3797-4 |
Conta | 001 - 7158-7 |
Data da Aplicação | 30/11/2024 |
Saldo Anterior | R$ 3.436.188,11 |
Resgate | R$ 100.909,50 |
Valor Aplicado | R$ 0,00 |
Rendimento | R$ 4.642,38 |
R$ 3.339.920,99
Valor Total
SAF MULTIDIVIDENDOS PB FICFIA
Banco | |
Agência | 0288 |
Conta | 422 - 104898-1 |
Data da Aplicação | 30/11/2024 |
Saldo Anterior | R$ 9.242.198,71 |
Resgate | R$ 0,00 |
Valor Aplicado | R$ 0,00 |
Rendimento | R$ 186.181,92 |
R$ 9.056.016,79
Valor Total
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FI
Banco | |
Agência | 1352-0 |
Conta | 001 - 49500-4 |
Data da Aplicação | 30/11/2024 |
Saldo Anterior | R$ 11.462.629,61 |
Resgate | R$ 0,00 |
Valor Aplicado | R$ 0,00 |
Rendimento | R$ 321.759,34 |
R$ 11.140.870,27
Valor Total
Itaú ações momento 30 II Fic
Banco | |
Agência | 1352-0 |
Conta | 001 - 49500-4 |
Data da Aplicação | 30/11/2024 |
Saldo Anterior | R$ 4.235.103,26 |
Resgate | R$ 0,00 |
Valor Aplicado | R$ 0,00 |
Rendimento | R$ 193.818,45 |
R$ 4.041.284,81
Valor Total
Caixa FI Brasil IRF - MI TP RF
Banco | |
Agência | 3588 |
Conta | 006 - 71001-1 |
Data da Aplicação | 30/11/2024 |
Saldo Anterior | R$ 69.192.417,64 |
Resgate | R$ 0,00 |
Valor Aplicado | R$ 0,00 |
Rendimento | R$ 381.141,00 |
R$ 69.573.558,64
Valor Total
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica
Banco | |
Agência | 3588 |
Conta | 006 - 71001-1 |
Data da Aplicação | 30/11/2024 |
Saldo Anterior | R$ 21.054.123,15 |
Resgate | R$ 0,00 |
Valor Aplicado | R$ 0,00 |
Rendimento | R$ 112.213,00 |
R$ 21.166.336,15
Valor Total
BB PREVID RF PERFIL
Banco | |
Agência | 3797-4 |
Conta | 001 - 7917-0 |
Data da Aplicação | 30/11/2024 |
Saldo Anterior | R$ 0,00 |
Resgate | R$ 0,00 |
Valor Aplicado | R$ 0,00 |
Rendimento | R$ 0,00 |
R$ 0,00
Valor Total
SAFRA NTN-B 2026 CI RENDA FIXA RL
Banco | |
Agência | 0288 |
Conta | 422 - 104898-1 |
Data da Aplicação | 30/11/2024 |
Saldo Anterior | R$ 3.489.523,41 |
Resgate | R$ 0,00 |
Valor Aplicado | R$ 0,00 |
Rendimento | R$ 13.764,52 |
R$ 3.503.287,93
Valor Total
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM CC: 432917-1 - AG: 0522
Banco | |
Agência | 0522 |
Conta | 001 - 432917-1 |
Data da Aplicação | 30/11/2024 |
Saldo Anterior | R$ 35.809.098,14 |
Resgate | R$ 0,00 |
Valor Aplicado | R$ 0,00 |
Rendimento | R$ 289.518,32 |
R$ 36.098.616,46
Valor Total
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP 500 BRL FICFI
Banco | |
Agência | 1352-0 |
Conta | 001 - 49500-4 |
Data da Aplicação | 30/11/2024 |
Saldo Anterior | R$ 1.548.064,75 |
Resgate | R$ 0,00 |
Valor Aplicado | R$ 0,00 |
Rendimento | R$ 93.182,41 |
R$ 1.641.247,16
Valor Total
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
Banco | |
Agência | 1352-0 |
Conta | 001 - 49500-4 |
Data da Aplicação | 30/11/2024 |
Saldo Anterior | R$ 430.209,93 |
Resgate | R$ 0,00 |
Valor Aplicado | R$ 336.639,55 |
Rendimento | R$ 4.263,81 |
R$ 771.113,29
Valor Total
ITAÚ ASSET NTN-B 2024 RENDA FIXA FI
Banco | |
Agência | 1352-0 |
Conta | 001 - 49500-4 |
Data da Aplicação | 30/11/2024 |
Saldo Anterior | R$ 0,00 |
Resgate | R$ 0,00 |
Valor Aplicado | R$ 0,00 |
Rendimento | R$ 0,00 |
R$ 0,00
Valor Total
ITAÚ INSTITUCIONAL AÇÕES PHOENIX FICFI - 49500
Banco | |
Agência | 1352-0 |
Conta | 001 - 49500-4 |
Data da Aplicação | 30/11/2024 |
Saldo Anterior | R$ 0,00 |
Resgate | R$ 0,00 |
Valor Aplicado | R$ 0,00 |
Rendimento | R$ 0,00 |