Última atualização:
03/10/2025 12:32:54
Exportar para:
PARA FORA DO ESTADO
Cargo / Função | Descrição da Diária | Destino | Valor da Diária | Ano |
---|---|---|---|---|
Prefeito e Vice-Prefeito | PARA FORA DO ESTADO DE RORAIMA | Não Informado | R$ 1.277,98 | 2025 |
Secretário Municipal e autoridades com status de Secretário | PARA FORA DO ESTADO DE RORAIMA | Não Informado | R$ 1.124,62 | 2025 |
Agentes Honoríficos e Credenciados | PARA FORA DO ESTADO DE RORAIMA | Não Informado | R$ 1.124,62 | 2025 |
Cargos de nível superior, Assessor, Superintendente, Diretor de Departamento, Chefe de Divisão e demais Cargos de chefia. | PARA FORA DO ESTADO DE RORAIMA | Não Informado | R$ 956,66 | 2025 |
Cargos efetivos de Nível Médio e Auxiliar | PARA FORA DO ESTADO DE RORAIMA | Não Informado | R$ 766,79 | 2025 |
PARA O INTERIOR DO ESTADO
Cargo / Função | Descrição da Diária | Destino | Valor da Diária | Ano |
---|---|---|---|---|
Prefeito e Vice-Prefeito | PARA O INTERIOR DO ESTADO (50%) | Não Informado | R$ 638,99 | 2025 |
Secretário Municipal e autoridades com status de Secretário | PARA O INTERIOR DO ESTADO (50%) | Não Informado | R$ 562,31 | 2025 |
Agentes Honoríficos e Credenciados | PARA O INTERIOR DO ESTADO (50%) | Não Informado | R$ 562,31 | 2025 |
Cargos de nível superior, Assessor, Superintendente, Diretor de Departamento, Chefe de Divisão e demais Cargos de chefia. | PARA O INTERIOR DO ESTADO (50%) | Não Informado | R$ 478,33 | 2025 |
Cargos efetivos de Nível Médio e Auxiliar | PARA O INTERIOR DO ESTADO (50%) | Não Informado | R$ 383,39 | 2025 |
PARA O INTERIOR DO MUNICÍPIO
Cargo / Função | Descrição da Diária | Destino | Valor da Diária | Ano |
---|---|---|---|---|
Secretário Municipal e autoridades com status de Secretário | PARA O INTERIOR DO MUNICÍPIO (30%) | Não Informado | R$ 337,39 | 2025 |
Prefeito e Vice-Prefeito | PARA O INTERIOR DO MUNICÍPIO (30%) | Não Informado | R$ 383,39 | 2025 |
Agentes Honoríficos e Credenciados | PARA O INTERIOR DO MUNICÍPIO (30%) | Não Informado | R$ 337,39 | 2025 |
Cargos de nível superior, Assessor, Superintendente, Diretor de Departamento, Chefe de Divisão e demais Cargos de chefia. | PARA O INTERIOR DO MUNICÍPIO (30%) | Não Informado | R$ 287,00 | 2025 |
Cargos efetivos de Nível Médio e Auxiliar | PARA O INTERIOR DO MUNICÍPIO (30%) | Não Informado | R$ 230,04 | 2025 |