Informamos que as Perguntas Frequentes deste ente não sofreram alterações nos últimos 30 dias.
No entanto, esta mensagem foi revisada e atualizada no dia
15/01/2025
para garantir a precisão e a relevância das informações disponibilizadas.
Última atualização:
15/01/2025 12:32:54
Exportar para:
PARA O INTERIOR DO ESTADO
Cargo / Função | Descrição da Diária | Destino | Valor da Diária | Ano |
---|---|---|---|---|
Prefeito e Vice-Prefeito | PARA O INTERIOR DO ESTADO (50%) | Não Informado | R$ 455,00 | 2019 |
Secretário Municipal e autoridade com status de Secretário | PARA O INTERIOR DO ESTADO (50%) | Não Informado | R$ 400,40 | 2019 |
Agentes Honoríficos e credenciados | PARA O INTERIOR DO ESTADO (50%) | Não Informado | R$ 400,40 | 2019 |
Cargos de nível superior, Assessor, Superintendente, Diretor de Departamento, Chefe de Divisão e demais cargos de chefia. | PARA O INTERIOR DO ESTADO (50%) | Não Informado | R$ 340,60 | 2019 |
Cargos efetivos de Nível Médio e Auxiliar | PARA O INTERIOR DO ESTADO (50%) | Não Informado | R$ 273,00 | 2019 |
INTERNACIONAIS GRUPO 5
Cargo / Função | Descrição da Diária | Destino | Valor da Diária | Ano |
---|---|---|---|---|
Prefeita e VicePrefeito | INTERNACIONAIS | GRUPO 05: Bolívia, Guatemala, Uruguai, Egito, Argentina, Chile, Equador, Paraguai e demais países da áfrica, América do Sul e Central. | $ 286,00 | 2019 |
Secretário Municipal e autoridades com status de Secretário/Agente s Honoríficos e Credenciados | INTERNACIONAIS | GRUPO 05: Bolívia, Guatemala, Uruguai, Egito, Argentina, Chile, Equador, Paraguai e demais países da áfrica, América do Sul e Central. | $ 251,68 | 2019 |
Cargos de nível superior, Assessor, Superintendente, Diretor de Departamento, Chefe de Divisão e demais Cargos de chefia. | INTERNACIONAIS | GRUPO 05: Bolívia, Guatemala, Uruguai, Egito, Argentina, Chile, Equador, Paraguai e demais países da áfrica, América do Sul e Central. | $ 214,50 | 2019 |
Cargos efetivos de Nível Médio e Auxiliar | INTERNACIONAIS | GRUPO 05: Bolívia, Guatemala, Uruguai, Egito, Argentina, Chile, Equador, Paraguai e demais países da áfrica, América do Sul e Central. | $ 171,60 | 2019 |
INTERNACIONAIS GRUPO 1
Cargo / Função | Descrição da Diária | Destino | Valor da Diária | Ano |
---|---|---|---|---|
Prefeita e VicePrefeito | INTERNACIONAIS | GRUPO 01: Rússia, Inglaterra, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Áustria, Bélgic a, Chipre, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândi a, França, Grécia, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos e Portugal.. | $ 546,00 | 2019 |
Secretário Municipal e autoridades com status de Secretário/Agente s Honoríficos e Credenciados | INTERNACIONAIS | GRUPO 01: Rússia, Inglaterra, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Áustria, Bélgic a, Chipre, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândi a, França, Grécia, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos e Portugal.. | $ 480,48 | 2019 |
Cargos de nível superior, Assessor, Superintendente, Diretor de Departamento, Chefe de Divisão e demais Cargos de chefia. | INTERNACIONAIS | GRUPO 01: Rússia, Inglaterra, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Áustria, Bélgic a, Chipre, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândi a, França, Grécia, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos e Portugal.. | $ 409,50 | 2019 |
Cargos efetivos de Nível Médio e Auxiliar | INTERNACIONAIS | GRUPO 01: Rússia, Inglaterra, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Áustria, Bélgic a, Chipre, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, Finlândi a, França, Grécia, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos e Portugal.. | $ 327,60 | 2019 |
PARA O INTERIOR DO MUNICÍPIO
Cargo / Função | Descrição da Diária | Destino | Valor da Diária | Ano |
---|---|---|---|---|
Prefeito e Vice-Prefeito | PARA O INTERIOR DO MUNICÍPIO (30%) | Não Informado | R$ 273,00 | 2019 |
Secretário Municipal e autoridade com status de Secretário | PARA O INTERIOR DO MUNICÍPIO (30%) | Não Informado | R$ 240,24 | 2019 |
Agentes Honoríficos e credenciados | PARA O INTERIOR DO MUNICÍPIO (30%) | Não Informado | R$ 240,24 | 2019 |
Cargos de nível superior, Assessor, Superintendente, Diretor de Departamento, Chefe de Divisão e demais cargos de chefia. | PARA O INTERIOR DO MUNICÍPIO (30%) | Não Informado | R$ 204,36 | 2019 |
Cargos efetivos de Nível Médio e Auxiliar | PARA O INTERIOR DO MUNICÍPIO (30%) | Não Informado | R$ 163,80 | 2019 |
PARA FORA DO ESTADO
Cargo / Função | Descrição da Diária | Destino | Valor da Diária | Ano |
---|---|---|---|---|
Prefeito e Vice-Prefeito | PARA FORA DO ESTADO DE RORAIMA | Não Informado | R$ 910,00 | 2019 |
Secretário Municipal e autoridade com status de Secretário | PARA FORA DO ESTADO DE RORAIMA | Não Informado | R$ 800,80 | 2019 |
Agentes Honoríficos e credenciados | PARA FORA DO ESTADO DE RORAIMA | Não Informado | R$ 800,80 | 2019 |
Cargos de nível superior, Assessor, Superintendente, Diretor de Departamento, Chefe de Divisão e demais cargos de chefia. | PARA FORA DO ESTADO DE RORAIMA | Não Informado | R$ 681,20 | 2019 |
Cargos efetivos de Nível Médio e Auxiliar | PARA FORA DO ESTADO DE RORAIMA | Não Informado | R$ 546,00 | 2019 |
INTERNACIONAIS GRUPO 3
Cargo / Função | Descrição da Diária | Destino | Valor da Diária | Ano |
---|---|---|---|---|
Prefeita e VicePrefeito | INTERNACIONAIS | GRUPO 03: Austrália, Suíça, Suécia, Hungria, Noruega, Canadá, Costa Rica, Grécia, Venezuela, República Tcheca, Arábia Saudita e Kuwait. | $ 351,00 | 2019 |
Secretário Municipal e autoridades com status de Secretário/Agente s Honoríficos e Credenciados | INTERNACIONAIS | GRUPO 03: Austrália, Suíça, Suécia, Hungria, Noruega, Canadá, Costa Rica, Grécia, Venezuela, República Tcheca, Arábia Saudita e Kuwait. | $ 308,88 | 2019 |
Cargos de nível superior, Assessor, Superintendente, Diretor de Departamento, Chefe de Divisão e demais Cargos de chefia. | INTERNACIONAIS | GRUPO 03: Austrália, Suíça, Suécia, Hungria, Noruega, Canadá, Costa Rica, Grécia, Venezuela, República Tcheca, Arábia Saudita e Kuwait. | $ 263,25 | 2019 |
Cargos efetivos de Nível Médio e Auxiliar | INTERNACIONAIS | GRUPO 03: Austrália, Suíça, Suécia, Hungria, Noruega, Canadá, Costa Rica, Grécia, Venezuela, República Tcheca, Arábia Saudita e Kuwait. | $ 210,60 | 2019 |
INTERNACIONAIS GRUPO 2
Cargo / Função | Descrição da Diária | Destino | Valor da Diária | Ano |
---|---|---|---|---|
Prefeita e VicePrefeito | INTERNACIONAIS | GRUPO 02: México, Israel, Irlanda, Taiwan, Coréia do sul, Emirados Árabes Unidos. | $ 390,00 | 2019 |
Secretário Municipal e autoridades com status de Secretário/Agente s Honoríficos e Credenciados | INTERNACIONAIS | GRUPO 02: México, Israel, Irlanda, Taiwan, Coréia do sul, Emirados Árabes Unidos. | $ 343,20 | 2019 |
Cargos de nível superior, Assessor, Superintendente, Diretor de Departamento, Chefe de Divisão e demais Cargos de chefia. | INTERNACIONAIS | GRUPO 02: México, Israel, Irlanda, Taiwan, Coréia do sul, Emirados Árabes Unidos. | $ 292,50 | 2019 |
Cargos efetivos de Nível Médio e Auxiliar | INTERNACIONAIS | GRUPO 02: México, Israel, Irlanda, Taiwan, Coréia do sul, Emirados Árabes Unidos. | $ 234,00 | 2019 |
INTERNACIONAIS GRUPO 4
Cargo / Função | Descrição da Diária | Destino | Valor da Diária | Ano |
---|---|---|---|---|
Prefeita e VicePrefeito | INTERNACIONAIS | Grupo 04: África do sul, Polônia, Bulgária, Colômbia, Panamá, Romênia, China, El Salvador, Cuba, Nicarágua, Peru, Índia e demais países da Europa, Ásia e Oceania | $ 312,00 | 2019 |
Secretário Municipal e autoridades com status de Secretário/Agente s Honoríficos e Credenciados | INTERNACIONAIS | Grupo 04: África do sul, Polônia, Bulgária, Colômbia, Panamá, Romênia, China, El Salvador, Cuba, Nicarágua, Peru, Índia e demais países da Europa, Ásia e Oceania | $ 274,56 | 2019 |
Cargos de nível superior, Assessor, Superintendente, Diretor de Departamento, Chefe de Divisão e demais Cargos de chefia. | INTERNACIONAIS | Grupo 04: África do sul, Polônia, Bulgária, Colômbia, Panamá, Romênia, China, El Salvador, Cuba, Nicarágua, Peru, Índia e demais países da Europa, Ásia e Oceania | $ 234,00 | 2019 |
Cargos efetivos de Nível Médio e Auxiliar | INTERNACIONAIS | Grupo 04: África do sul, Polônia, Bulgária, Colômbia, Panamá, Romênia, China, El Salvador, Cuba, Nicarágua, Peru, Índia e demais países da Europa, Ásia e Oceania | $ 187,20 | 2019 |