ANA NUNES DE SOUZA PINHEIRO
***.451.632-**
Para realizar execução dos serviços do CRAS Itinerante.
Origem: | Boa Vista |
Destino | Interior do Município - Área Indígena |
Data da Ida: | Data da Volta |
22/07/2024 | 26/07/2024 |
Diárias: | R$ 409,50 |
R$ 409,50
Valor Total
GIRLANDO ROCHA CARDOSO
***.649.232-**
Para realizar a campanha de vacinação antirrábica canina e felina.
Origem: | BOA VISTA |
Destino | Interior do Município- área indígena e rural |
Data da Ida: | Data da Volta |
01/01/1970 | 06/12/2019 |
Diárias: | R$ 737,10 |
R$ 737,10
Valor Total
CARLOS ALBERTO SOUSA DA SILVA
***.777.682-**
Para prestar apoio no evento da Paixão de Cristo.
Origem: | BOA VISTA |
Destino | Mucajai - RR |
Data da Ida: | Data da Volta |
30/03/2054 | 31/03/2024 |
Diárias: | R$ 409,50 |
R$ 409,50
Valor Total
ALICE DANIELLY ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA
***.919.452-**
REPRESENTAR O ESTADO DE RORAIMA NO CAMPEONATO EUROPEU INFANTIL IBJJF JIU-JITSU 2024
Origem: | MANAUS |
Destino | LISBOA |
Data da Ida: | Data da Volta |
24/10/2028 | 28/10/2024 |
Passagens: | R$ 10.775,33 |
R$ 10.775,33
Valor Total
HALLYSSON GERMANO FARIAS MARCELINO
***.151.712-**
REPRESENTAR O ESTADO DE RORAIMA NO CAMPEONATO EUROPEU INFANTIL IBJJF JIU-JITSU 2024
Origem: | MANAUS |
Destino | LISBOA |
Data da Ida: | Data da Volta |
24/10/2028 | 28/10/2024 |
Passagens: | R$ 8.671,54 |
R$ 8.671,54
Valor Total
JOILSON ALMEIDA DA SILVA
***.311.162-**
Para realizar fiscalização referente ao credenciamento das casas terapêuticas.
Origem: | Boa Vista |
Destino | Alto Alegre |
Data da Ida: | Data da Volta |
26/07/2027 | 26/07/2024 |
Diárias: | R$ 136,50 |
R$ 136,50
Valor Total
EDMILSON GENTIL RIBAS
***.571.062-**
Para realizar visita domiciliar.
Origem: | Boa Vista |
Destino | Interior do Município - Área Rural |
Data da Ida: | Data da Volta |
25/06/2027 | 25/06/2024 |
Diárias: | R$ 102,18 |
R$ 102,18
Valor Total
VALDETE CAVALCANTE CONCEICAO
***.161.402-**
Para participar da 13ª Conferencia especializada de Assistência Social.
Origem: | BOA VISTA |
Destino | Brasília DF |
Data da Ida: | Data da Volta |
04/12/2024 | 09/12/2024 |
Diárias: | R$ 3.746,60 |
R$ 3.746,60
Valor Total
YASMIN ALVES MARQUES
***.975.392-**
Para realização do inventario anual dos bens da PMBV.
Origem: | BOA VISTA |
Destino | Interior do Município - Área Rural |
Data da Ida: | Data da Volta |
18/11/2024 | 18/11/2024 |
Diárias: | R$ 102,18 |
R$ 102,18
Valor Total
KATHLEEN ASSIS MADY
***.255.882-**
Para realização do inventario anual dos bens da PMBV.
Origem: | BOA VISTA |
Destino | Interior do Município - Área Rural |
Data da Ida: | Data da Volta |
18/11/2024 | 18/11/2024 |
Diárias: | R$ 81,90 |
R$ 81,90
Valor Total
ELIZABETH PEREIRA ALVES
***.362.212-**
Para realização do inventario anual dos bens da PMBV.
Origem: | BOA VISTA |
Destino | Interior do Município - Área Rural |
Data da Ida: | Data da Volta |
18/11/2024 | 18/11/2024 |
Diárias: | R$ 81,90 |
R$ 81,90
Valor Total
RONAN LIMA
***.880.012-**
Para realização do inventario anual dos bens da PMBV.
Origem: | BOA VISTA |
Destino | Interior do Município - Área Rural |
Data da Ida: | Data da Volta |
18/11/2024 | 18/11/2024 |
Diárias: | R$ 81,90 |
R$ 81,90
Valor Total
RONAN LIMA
***.880.012-**
Para realização do inventario anual dos bens da PMBV.
Origem: | BOA VISTA |
Destino | Interior do Município - Área Rural |
Data da Ida: | Data da Volta |
11/11/2024 | 14/11/2024 |
Diárias: | R$ 327,60 |
R$ 327,60
Valor Total
KATHLEEN ASSIS MADY
***.255.882-**
Para realização do inventario anual dos bens da PMBV.
Origem: | BOA VISTA |
Destino | Interior do Município - Área Rural |
Data da Ida: | Data da Volta |
11/11/2024 | 14/11/2024 |
Diárias: | R$ 327,60 |
R$ 327,60
Valor Total
ELIZABETH PEREIRA ALVES
***.362.212-**
Para realização do inventario anual dos bens da PMBV.
Origem: | BOA VISTA |
Destino | Interior do Município - Área Rural |
Data da Ida: | Data da Volta |
11/11/2024 | 14/11/2024 |
Diárias: | R$ 327,60 |
R$ 327,60
Valor Total
Tabela de Valores de Diárias
A tabela de valores das diárias estabelece os valores padrões das diárias concedidas aos servidores, quando estão em viagem a serviço do ente.
baixar tabela de diáriasPublicado em: 26/03/2022 10:22:58