Informamos que as Perguntas Frequentes deste ente não sofreram alterações nos últimos 30 dias.
No entanto, esta mensagem foi revisada e atualizada no dia
01/04/2026
para garantir a precisão e a relevância das informações disponibilizadas.
Última atualização:
05/04/2019 14:03:43
Exportar para:
IVONIELSON DE FREITAS DOS SANT
***.016.442-**
Para participar da feira da agricultura AGROBV
| Origem: | Boa Vista |
| Destino | Interior do município - Área Rural |
| Data da Ida: | Data da Volta |
| 26/07/2024 | 26/07/2024 |
| Diárias: | R$ 102,18 |
R$ 102,18
Valor Total
IVONIELSON DE FREITAS DOS SANT
***.016.442-**
Para prestar apoio no evento do AGROBV
| Origem: | BOA VISTA |
| Destino | Interior do Município - Bom Intento |
| Data da Ida: | Data da Volta |
| 29/07/2023 | 29/07/2023 |
| Diárias: | R$ 102,18 |
R$ 102,18
Valor Total
IVONIELSON DE FREITAS DOS SANT
***.016.442-**
Para instalação de equipamentos de informática nas escolas.
| Origem: | Boa vista - RR |
| Destino | Interior do Município - Área Indígena e Rural |
| Data da Ida: | Data da Volta |
| 25/11/2022 | 25/11/2022 |
| Diárias: | R$ 102,18 |
R$ 102,18
Valor Total
IVONIELSON DE FREITAS DOS SANT
***.016.442-**
Para instalação de equipamentos de informática nas escolas.
| Origem: | Boa vista - RR |
| Destino | Interior do Município - Área Indígena e Rural |
| Data da Ida: | Data da Volta |
| 21/11/2022 | 21/11/2022 |
| Diárias: | R$ 102,18 |
R$ 102,18
Valor Total
IVONIELSON DE FREITAS DOS SANT
***.016.442-**
Para instalação de equipamentos de informática nas escolas.
| Origem: | Boa vista - RR |
| Destino | Interior do Município - Área Indígena e Rural |
| Data da Ida: | Data da Volta |
| 01/11/2022 | 01/11/2022 |
| Diárias: | R$ 102,18 |
R$ 102,18
Valor Total
IVONIELSON DE FREITAS DOS SANT
***.016.442-**
Para instalação de equipamentos de informática nas escolas.
| Origem: | Boa vista - RR |
| Destino | Interior do Município - Área Indígena e Rural |
| Data da Ida: | Data da Volta |
| 27/10/2022 | 27/10/2022 |
| Diárias: | R$ 102,18 |
R$ 102,18
Valor Total
IVONIELSON DE FREITAS DOS SANT
***.016.442-**
Para instalação de impressora nas escolas.
| Origem: | BOA VISTA |
| Destino | Interior do Município - Área Indígena e Rural |
| Data da Ida: | Data da Volta |
| 09/06/2022 | 10/06/2022 |
| Diárias: | R$ 204,36 |
R$ 204,36
Valor Total
IVONIELSON DE FREITAS DOS SANT
***.016.442-**
Para instalação de impressora nas escolas.
| Origem: | BOA VISTA |
| Destino | Interior do Município - Área Indígena e Rural |
| Data da Ida: | Data da Volta |
| 02/06/2022 | 02/06/2022 |
| Diárias: | R$ 102,18 |
R$ 102,18
Valor Total
IVONIELSON DE FREITAS DOS SANT
***.016.442-**
Para instalação de impressora nas escolas.
| Origem: | BOA VISTA |
| Destino | Interior do Município - Área Indígena e Rural |
| Data da Ida: | Data da Volta |
| 25/05/2022 | 27/05/2022 |
| Diárias: | R$ 306,54 |
R$ 306,54
Valor Total
IVONIELSON DE FREITAS DOS SANT
***.016.442-**
Para instalação de impressora nas escolas.
| Origem: | BOA VISTA |
| Destino | Interior do Município - Área Indígena e Rural |
| Data da Ida: | Data da Volta |
| 20/05/2022 | 20/05/2022 |
| Diárias: | R$ 102,18 |
R$ 102,18
Valor Total
IVONIELSON DE FREITAS DOS SANT
***.016.442-**
Para instalação de impressora nas escolas.
| Origem: | BOA VISTA |
| Destino | Interior do Município - Área Indígena e Rural |
| Data da Ida: | Data da Volta |
| 17/05/2022 | 17/05/2022 |
| Diárias: | R$ 102,18 |