Contrato & Licitação
- ›
- Consultas
- ›
- Contrato & Licitação
- ›
- 021787/2024 PGM
Processo: 021787 / 2024
- PGM
PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO À SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM E SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - SMLIC, PARA PARTICIPAÇÃO NO “II CONGRESSO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO NORDESTE”, REALIZADO PELA WAP CURSOS.
Situação |
Certificada e Ratificada |
Local de execução |
--- |
Status da entrega |
--- |
Modalidade |
Inexigibilidade de Licitação |
Local Publicado |
DOM 6145 |
Data de Publicação: | 15/07/2024 |
Local Publicado: | DOM 6145 |
Data da Inexigibilidade | 12/07/2024 |
Valor Estimado: | R$9.477,50 | Valor Licitado: | R$9.477,50 |
Valor Total Itens: | R$ 9.477,50 |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDOR DA SMSA. Neemias Albuquerque Fonteles 035.864.473-96 952008 | Item | PRÓPRIO | Unidade | 1 | R$ 1.895,50 | R$ 1.895,50 |
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDOR DA SMLIC. Artur José Lima Cavalcante Filho 684.878.942-91 41560 | Item | PRÓPRIO | Unidade | 1 | R$ 1.895,50 | R$ 1.895,50 |
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE DOIS SERVIDORES DA PGM. Flávio Grangeiro de Souza 010.565.894-42 43973 Suzana Nogueira da Silva 703.467.392-68 27587 | Item | PRÓPRIO | Unidade | 2 | R$ 1.895,50 | R$ 3.791,00 |
PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDOR DA CGM Wilker Vieira da Costa 569.400.502-30 27961 | Item | PRÓPRIO | Unidade | 1 | R$ 1.895,50 | R$ 1.895,50 |
Qtd. Total Item
5
Total
R$ 9.477,50
Unidades Gestoras
PGM | Procuradoria Geral do Município |
SMSA | Secretaria Municipal de Saúde |
SMCT | Secretaria Municipal de Controle e Transparência |
SMLIC | Secretaria Municipal de Licitações e Compras |
Informações da Vencedora
30.496.959/0001-20
CPL BRASIL-CURSOS, CONSULTORIA E REPRESENTACAO LICITACAO LTDA
CPL BRASIL-CURSOS, CONSULTORIA E REPRESENTACAO LICITACAO LTDA
DATA CELEBRAÇÃO | PRAZO | VALOR CONTRATO (R$) |
--- | 0,00 |