Contrato & Licitação
- ›
- Consultas
- ›
- Contrato & Licitação
- ›
- 023328/2024 - SMSA
Processo: 023328 / 2024
- SMSA
CREDENCIAMENTO DE CLÍNICAS E HOSPITAIS VETERINÁRIOS, E DE UNIDADE MÓVEL (ITINERANTE) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (CANINO E FELINO) EM FÊMEAS E MACHOS.
Situação |
Certificada e Ratificada |
Local de execução |
--- |
Status da entrega |
--- |
Modalidade |
Inexigibilidade de Licitação |
Local Publicado |
DOM 6232 |
Data de Publicação: | 14/11/2024 |
Local Publicado: | DOM 6232 |
Data da Inexigibilidade | 13/11/2024 |
Valor Estimado: | R$3.985.832,20 | Valor Licitado: | R$3.985.832,20 |
Valor Total Itens: | R$ 3.985.832,20 |
Descriminação de Itens e/ou Serviços
Objeto | Tipo | Fonte de Recurso | Unidade | Qtd | Valor Item | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Orquiectomia em canino macho | Item | EMENDA PARLAMENTAR/SUS | Serviços | 2100 | R$ 744,79 | R$ 1.564.059,00 |
Orquiectomia em felino macho | Item | EMENDA PARLAMENTAR/SUS | Serviços | 900 | R$ 590,66 | R$ 531.594,00 |
O.S.H em canina fêmea | Item | EMENDA PARLAMENTAR/SUS | Serviços | 1600 | R$ 715,15 | R$ 1.144.240,00 |
O.S.H em felina fêmea | Item | EMENDA PARLAMENTAR/SUS | Serviços | 1000 | R$ 487,50 | R$ 487.500,00 |
Orquiectomia em canino macho | Item | EMENDA PARLAMENTAR/SUS | Serviços | 240 | R$ 624,75 | R$ 149.940,00 |
Orquiectomia em felino macho | Item | EMENDA PARLAMENTAR/SUS | Serviços | 240 | R$ 452,08 | R$ 108.499,20 |
Qtd. Total Item
6080
Total
R$ 3.985.832,20
Unidades Gestoras
SMSA | Secretaria Municipal de Saúde |
Informações da Vencedora
40.993.469/0001-93
E. C. S. GOMES
E. C. S. GOMES
DATA CELEBRAÇÃO | PRAZO | VALOR CONTRATO (R$) |
--- | 0,00 |