Aguardando OS
Processo: 31244 / 2023 SMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS NO MUNICIPIO DE BOA VISTA-RR, DIVIDIDO EM 2 (DOIS) LOTES – LOTE I - CONTRATO Nº 497/SMO/GC/DPLAN/2024
Emissão do Contrato: | 29/04/2024 |
Prazo: | 300 DIAS |
Número do Convênio: | 930922/2022/MESP/CAIXA, Operação nº 1083.829-48/2022 |
Convênio (R$): | R$ 5.130.668,35 |
Recurso Próprio (R$): | R$ 11.117,63 |
Valores: | R$ 5.714.816,59 |
Nome | Registro (CNO) | Data Inclusão |
---|---|---|
Fabrício Lima Batista | 0915875101 | 24/09/2024 |
Data | Liberação | Execução |
---|---|---|
05/08/2025 | 1.165.515,42 | 92.16 % |
Data | Liberação | Execução |
---|---|---|
04/06/2025 | 170.521,99 | 77.05 % |
Data | Liberação | Execução |
---|---|---|
04/06/2025 | 170.521,99 | 77.05 % |
Data | Liberação | Execução |
---|---|---|
04/06/2025 | 170.521,99 | 77.05 % |
Data | Liberação | Execução |
---|---|---|
08/05/2025 | 429.530,25 | 0.77 % |
Data | Liberação | Execução |
---|---|---|
26/03/2025 | 628.333,82 | 76.81 % |
Data | Liberação | Execução |
---|---|---|
26/12/2024 | 2.191.124,47 | 64.59 % |
Data | Liberação | Execução |
---|---|---|
30/09/2024 | 631.219,80 | 21.97 % |
Data | Liberação | Execução |
---|---|---|
16/08/2024 | 498.570,84 | 9.70 % |
Status | Data |
---|
Clique no registro ao lado para mais informações
Processo Vinculado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR, DIVIDIDO EM 2 (DOIS) LOTES.
* Para alterar os itens da Obra, acessa o processo.
Seq. | Descrição | Fonte | unid. | Qtd. | Valor Un. | Total |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS ESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA-RR, DIVIDIDO EM 2 (DOIS) LOTES. | CONVÊNIO/PRÓPRIO | Serviços | 1 | R$ 10.765.281,00 | R$ 10.765.281,00 | |
Total | R$ 10.765.281,00 |
---|