Projetos Sociais

  1. Consultas
  2. Projetos Sociais
  3. PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS PAEFI - OUTROS ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAIS - (CREAS)
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS PAEFI - OUTROS ATENDIMENTOS PSICOSSOCIAIS - (CREAS)
Pessoas Atendidas Bolsistas Total de Pessoas Atendidas
936 0 936
Despesas com Bolsista Outras Despesas
R$ 0,00 R$ 0,00
Total de despesas R$ 0,00
Convênio FNAS Recurso Proprio
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Total de receitas R$ 0,00
Outros Histórico
Mês / Ano Total de Pessoas Atendidas Total Recursos Total Despesas
Abril / 2025 543 R$ 0,00 R$ 0,00
Março / 2025 639 R$ 0,00 R$ 0,00
Fevereiro / 2025 527 R$ 0,00 R$ 0,00
Janeiro / 2025 251 R$ 0,00 R$ 0,00
Dezembro / 2024 473 R$ 0,00 R$ 0,00
Novembro / 2024 589 R$ 0,00 R$ 0,00
Outubro / 2024 535 R$ 0,00 R$ 0,00
Setembro / 2024 556 R$ 0,00 R$ 0,00
Agosto / 2024 709 R$ 0,00 R$ 0,00
Julho / 2024 664 R$ 0,00 R$ 0,00
Junho / 2024 605 R$ 0,00 R$ 0,00
Maio / 2024 667 R$ 0,00 R$ 0,00
Abril / 2024 634 R$ 0,00 R$ 0,00
Março / 2024 893 R$ 0,00 R$ 0,00
Fevereiro / 2024 779 R$ 0,00 R$ 0,00
Janeiro / 2024 616 R$ 0,00 R$ 0,00
Dezembro / 2023 588 R$ 0,00 R$ 0,00
Novembro / 2023 626 R$ 0,00 R$ 0,00
Outubro / 2023 845 R$ 0,00 R$ 0,00
Setembro / 2023 793 R$ 0,00 R$ 0,00
Agosto / 2023 572 R$ 0,00 R$ 0,00
Julho / 2023 720 R$ 0,00 R$ 0,00
Junho / 2023 816 R$ 0,00 R$ 0,00
Maio / 2023 899 R$ 0,00 R$ 0,00
Março / 2023 936 R$ 0,00 R$ 0,00
Fevereiro / 2023 792 R$ 0,00 R$ 0,00
Janeiro / 2023 745 R$ 0,00 R$ 0,00
Dezembro / 2022 651 R$ 0,00 R$ 0,00
Novembro / 2022 255 R$ 0,00 R$ 0,00
Outubro / 2022 687 R$ 0,00 R$ 0,00
Setembro / 2022 621 R$ 0,00 R$ 0,00
Agosto / 2022 658 R$ 0,00 R$ 0,00
Junho / 2022 779 R$ 0,00 R$ 0,00
Maio / 2022 554 R$ 0,00 R$ 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?