Projetos Sociais
- ›
- Consultas
- ›
- Projetos Sociais
- ›
- Proteção e Atendimento Especilizado a Família e Indivíduos PAEFI
Proteção e Atendimento Especilizado a Família e Indivíduos PAEFI
Pessoas Atendidas | Bolsistas | Total de Pessoas Atendidas |
329 | 0 | 329 |
Despesas com Bolsista | Outras Despesas |
R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Total de despesas | R$ 0,00 |
Convênio | FNAS | Recurso Proprio |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Total de receitas | R$ 0,00 |
Outros Histórico
Mês / Ano | Total de Pessoas Atendidas | Total Recursos | Total Despesas |
Setembro / 2022 | 513 | R$ 3.951,70 | R$ 3.951,70 |
Agosto / 2022 | 661 | R$ 121.477,00 | R$ 121.477,00 |
Julho / 2022 | 675 | R$ 101.567,50 | R$ 101.567,50 |
Agosto / 2021 | 502 | R$ 27.369,00 | R$ 27.369,00 |
Abril / 2021 | 366 | R$ 37.620,00 | R$ 37.620,00 |
Março / 2021 | 303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Setembro / 2020 | 368 | R$ 15.450,90 | R$ 15.450,90 |
Junho / 2020 | 144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Junho / 2020 | 187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Maio / 2020 | 162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Abril / 2020 | 130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Fevereiro / 2020 | 301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Janeiro / 2020 | 306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Dezembro / 2019 | 402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Novembro / 2019 | 170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Outubro / 2019 | 281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Setembro / 2019 | 284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Agosto / 2019 | 329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Desenvolvido na Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital - 2023