Projetos Sociais
- ›
- Consultas
- ›
- Projetos Sociais
- ›
- CESTA DO BEM
CESTA DO BEM
| Pessoas Atendidas | Bolsistas | Total de Pessoas Atendidas | 
| 0 | 0 | 0 | 
| Despesas com Bolsista | Outras Despesas | 
| R$ 0,00 | R$ 66.655,30 | 
| Total de despesas | R$ 66.655,30 | 
| Convênio | FNAS | Recurso Proprio | 
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 66.655,30 | 
| Total de receitas | R$ 66.655,30 | |
Outros Histórico
| Mês / Ano | Total de Pessoas Atendidas | Total Recursos | Total Despesas | 
| Setembro / 2025 | 0 | R$ 1.189.980,00 | R$ 1.189.980,00 | 
| Agosto / 2025 | 0 | R$ 2.543.292,00 | R$ 2.543.292,00 | 
| Julho / 2025 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 
| Junho / 2025 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 
| Maio / 2025 | 0 | R$ 3.864.751,86 | R$ 3.864.751,86 | 
| Abril / 2025 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 
| Março / 2025 | 0 | R$ 1.157.400,00 | R$ 1.157.400,00 | 
| Fevereiro / 2025 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 
| Janeiro / 2025 | 0 | R$ 1.163.880,00 | R$ 1.163.880,00 | 
| Dezembro / 2024 | 0 | R$ 66.655,30 | R$ 66.655,30 | 
| Novembro / 2024 | 0 | R$ 2.072.140,60 | R$ 2.072.140,60 | 
| Outubro / 2024 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 
| Setembro / 2024 | 0 | R$ 1.140.660,00 | R$ 1.140.660,00 | 
| Agosto / 2024 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 
| Julho / 2024 | 0 | R$ 2.490.285,00 | R$ 2.490.285,00 | 
| Maio / 2024 | 0 | R$ 1.177.740,00 | R$ 1.177.740,00 | 
| Março / 2024 | 0 | R$ 4.928.740,00 | R$ 4.928.740,00 | 
| Fevereiro / 2024 | 0 | R$ 1.142.820,00 | R$ 1.142.820,00 | 
| Dezembro / 2023 | 0 | R$ 4.174.420,00 | R$ 4.174.420,00 | 
| Novembro / 2023 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 
| Outubro / 2023 | 0 | R$ 3.033.406,24 | R$ 3.033.406,24 | 
| Setembro / 2023 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 
| Agosto / 2023 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 
| Julho / 2023 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 
| Junho / 2023 | 0 | R$ 892.704,00 | R$ 892.704,00 | 
| Maio / 2023 | 0 | R$ 225.280,00 | R$ 225.280,00 | 
| Abril / 2023 | 0 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 
| Março / 2023 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 
| Fevereiro / 2023 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 
| Janeiro / 2023 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 
| Dezembro / 2022 | 0 | R$ 1.985.568,00 | R$ 1.985.568,00 | 
| Novembro / 2022 | 0 | R$ 1.050.400,00 | R$ 1.050.400,00 | 
| Outubro / 2022 | 0 | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 | 
| Setembro / 2022 | 0 | R$ 5.251.200,00 | R$ 5.251.200,00 | 
| Agosto / 2022 | 0 | R$ 3.069.325,00 | R$ 3.069.325,00 | 
| Julho / 2022 | 0 | R$ 2.736.300,00 | R$ 2.736.300,00 | 
| Junho / 2022 | 0 | R$ 2.726.000,00 | R$ 2.726.000,00 | 
| Maio / 2022 | 0 | R$ 6.815.000,00 | R$ 6.815.000,00 | 
| Abril / 2022 | 0 | R$ 875.250,00 | R$ 875.250,00 | 
