Projetos Sociais
- ›
- Consultas
- ›
- Projetos Sociais
- ›
- GESTÃO ADMINISTRATIVAS DO SUAS
GESTÃO ADMINISTRATIVAS DO SUAS
Pessoas Atendidas | Bolsistas | Total de Pessoas Atendidas |
0 | 0 | 0 |
Despesas com Bolsista | Outras Despesas |
R$ 0,00 | R$ 236.402,65 |
Total de despesas | R$ 236.402,65 |
Convênio | FNAS | Recurso Proprio |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 236.402,65 |
Total de receitas | R$ 236.402,65 |
Outros Histórico
Mês / Ano | Total de Pessoas Atendidas | Total Recursos | Total Despesas |
Abril / 2023 | 72 | R$ 295.447,60 | R$ 295.447,60 |
Março / 2023 | 72 | R$ 200.182,14 | R$ 200.182,14 |
Fevereiro / 2023 | 38 | R$ 153.505,10 | R$ 153.505,10 |
Janeiro / 2023 | 0 | R$ 6.408,83 | R$ 6.408,83 |
Dezembro / 2022 | 26 | R$ 348.268,17 | R$ 391.697,64 |
Novembro / 2022 | 0 | R$ 185.621,11 | R$ 185.621,11 |
Outubro / 2022 | 0 | R$ 107.620,46 | R$ 107.620,46 |
Setembro / 2022 | 0 | R$ 345.000,69 | R$ 345.000,69 |
Agosto / 2022 | 0 | R$ 164.668,93 | R$ 164.668,93 |
Julho / 2022 | 0 | R$ 435.549,49 | R$ 435.549,49 |
Junho / 2022 | 0 | R$ 428.114,98 | R$ 428.114,98 |
Maio / 2022 | 0 | R$ 440.688,89 | R$ 440.688,89 |
Abril / 2022 | 0 | R$ 453.909,71 | R$ 453.909,71 |
Outubro / 2021 | 0 | R$ 233.479,18 | R$ 233.479,18 |
Setembro / 2021 | 0 | R$ 157.688,07 | R$ 157.688,07 |
Agosto / 2021 | 0 | R$ 276.848,32 | R$ 276.848,32 |
Julho / 2021 | 0 | R$ 406.463,50 | R$ 406.463,50 |
Junho / 2021 | 0 | R$ 216.586,47 | R$ 216.586,47 |
Maio / 2021 | 0 | R$ 202.041,54 | R$ 202.041,54 |
Abril / 2021 | 0 | R$ 219.498,48 | R$ 219.498,48 |
Março / 2021 | 0 | R$ 327.663,14 | R$ 327.663,14 |
Fevereiro / 2021 | 0 | R$ 22.199,39 | R$ 22.199,39 |
Janeiro / 2021 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Dezembro / 2020 | 0 | R$ 517.234,39 | R$ 517.234,39 |
Novembro / 2020 | 0 | R$ 316.358,64 | R$ 316.358,64 |
Outubro / 2020 | 0 | R$ 462.648,04 | R$ 462.648,04 |
Setembro / 2020 | 0 | R$ 340.383,62 | R$ 340.383,62 |
Junho / 2020 | 0 | R$ 190.046,16 | R$ 190.046,16 |
Maio / 2020 | 0 | R$ 365.697,29 | R$ 365.697,29 |
Abril / 2020 | 0 | R$ 143.933,35 | R$ 143.933,35 |
Março / 2020 | 0 | R$ 236.402,65 | R$ 293.265,74 |
Fevereiro / 2020 | 0 | R$ 236.402,65 | R$ 236.402,65 |
Novembro / 2019 | 0 | R$ 467.690,33 | R$ 467.690,33 |
Outubro / 2019 | 0 | R$ 432.140,50 | R$ 432.140,50 |
Setembro / 2019 | 0 | R$ 286.585,89 | R$ 286.858,89 |
Agosto / 2019 | 0 | R$ 262.701,91 | R$ 0,00 |
Desenvolvido na Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital - 2023