Projetos Sociais

  1. Consultas
  2. Projetos Sociais
  3. Serviço Especializado de Abordagem Social (CREAS)
Serviço Especializado de Abordagem Social (CREAS)
Pessoas Atendidas Bolsistas Total de Pessoas Atendidas
237 237 474
Despesas com Bolsista Outras Despesas
R$ 0,00 R$ 0,00
Total de despesas R$ 0,00
Convênio FNAS Recurso Proprio
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
Total de receitas R$ 0,00
Outros Histórico
Mês / Ano Total de Pessoas Atendidas Total Recursos Total Despesas
Dezembro / 2025 474 R$ 0,00 R$ 0,00
Novembro / 2025 389 R$ 0,00 R$ 0,00
Outubro / 2025 281 R$ 0,00 R$ 0,00
Setembro / 2025 333 R$ 0,00 R$ 0,00
Agosto / 2025 373 R$ 0,00 R$ 0,00
Julho / 2025 311 R$ 0,00 R$ 0,00
Junho / 2025 525 R$ 0,00 R$ 0,00
Maio / 2025 281 R$ 0,00 R$ 0,00
Abril / 2025 364 R$ 0,00 R$ 0,00
Março / 2025 395 R$ 0,00 R$ 0,00
Fevereiro / 2025 275 R$ 0,00 R$ 0,00
Janeiro / 2025 537 R$ 0,00 R$ 0,00
Dezembro / 2024 798 R$ 0,00 R$ 0,00
Novembro / 2024 431 R$ 0,00 R$ 0,00
Outubro / 2024 398 R$ 0,00 R$ 0,00
Setembro / 2024 277 R$ 0,00 R$ 0,00
Agosto / 2024 338 R$ 0,00 R$ 0,00
Julho / 2024 252 R$ 0,00 R$ 0,00
Junho / 2024 538 R$ 0,00 R$ 0,00
Maio / 2024 288 R$ 0,00 R$ 0,00
Abril / 2024 364 R$ 0,00 R$ 0,00
Março / 2024 243 R$ 0,00 R$ 0,00
Fevereiro / 2024 407 R$ 0,00 R$ 0,00
Janeiro / 2024 229 R$ 0,00 R$ 0,00
Dezembro / 2023 223 R$ 0,00 R$ 0,00
Novembro / 2023 437 R$ 0,00 R$ 0,00
Outubro / 2023 641 R$ 0,00 R$ 0,00
Setembro / 2023 208 R$ 0,00 R$ 0,00
Agosto / 2023 417 R$ 0,00 R$ 0,00
Julho / 2023 322 R$ 0,00 R$ 0,00
Junho / 2023 518 R$ 0,00 R$ 0,00
Maio / 2023 193 R$ 0,00 R$ 0,00
Abril / 2023 353 R$ 0,00 R$ 0,00
Março / 2023 232 R$ 0,00 R$ 0,00
Fevereiro / 2023 420 R$ 0,00 R$ 0,00
Janeiro / 2023 182 R$ 0,00 R$ 0,00
Dezembro / 2022 567 R$ 0,00 R$ 0,00
Novembro / 2022 286 R$ 0,00 R$ 0,00
Outubro / 2022 541 R$ 0,00 R$ 0,00
Setembro / 2022 752 R$ 0,00 R$ 0,00
Agosto / 2022 332 R$ 0,00 R$ 0,00
Julho / 2022 246 R$ 0,00 R$ 0,00
Junho / 2022 246 R$ 0,00 R$ 0,00
Maio / 2022 246 R$ 0,00 R$ 0,00
Abril / 2022 169 R$ 0,00 R$ 0,00
Outubro / 2021 482 R$ 0,00 R$ 0,00
Setembro / 2021 245 R$ 0,00 R$ 0,00
Agosto / 2021 138 R$ 0,00 R$ 0,00
Julho / 2021 282 R$ 0,00 R$ 0,00
Junho / 2021 443 R$ 0,00 R$ 0,00
Maio / 2021 219 R$ 0,00 R$ 0,00
Abril / 2021 172 R$ 0,00 R$ 0,00
Março / 2021 162 R$ 0,00 R$ 0,00
Fevereiro / 2021 101 R$ 0,00 R$ 0,00
Janeiro / 2021 181 R$ 0,00 R$ 0,00
Dezembro / 2020 239 R$ 0,00 R$ 0,00
Novembro / 2020 284 R$ 0,00 R$ 0,00
Outubro / 2020 153 R$ 0,00 R$ 0,00
Agosto / 2020 45 R$ 0,00 R$ 0,00
Julho / 2020 42 R$ 0,00 R$ 0,00
Junho / 2020 98 R$ 0,00 R$ 0,00
Maio / 2020 23 R$ 0,00 R$ 0,00
Abril / 2020 23 R$ 0,00 R$ 0,00
Março / 2020 55 R$ 0,00 R$ 0,00
Fevereiro / 2020 104 R$ 0,00 R$ 0,00
Janeiro / 2020 95 R$ 0,00 R$ 0,00
Dezembro / 2019 56 R$ 0,00 R$ 0,00
Novembro / 2019 20 R$ 0,00 R$ 0,00
Outubro / 2019 78 R$ 0,00 R$ 0,00
Setembro / 2019 58 R$ 0,00 R$ 0,00
Agosto / 2019 64 R$ 0,00 R$ 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?