Projetos Sociais
- ›
- Consultas
- ›
- Projetos Sociais
- ›
- Visão Georeferenciada dos Programas Sociais
Visão Georeferenciada dos Programas Sociais
Pessoas Atendidas | Bolsistas | Total de Pessoas Atendidas |
0 | 0 | 0 |
Despesas com Bolsista | Outras Despesas |
R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Total de despesas | R$ 0,00 |
Convênio | FNAS | Recurso Proprio |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 119.189,48 |
Total de receitas | R$ 119.189,48 |
Outros Histórico
Mês / Ano | Total de Pessoas Atendidas | Total Recursos | Total Despesas |
Junho / 2020 | 0 | R$ 125.156,23 | R$ 125.156,23 |
Maio / 2020 | 0 | R$ 122.973,27 | R$ 122.973,27 |
Abril / 2020 | 0 | R$ 124.428,58 | R$ 124.428,58 |
Fevereiro / 2020 | 0 | R$ 126.963,24 | R$ 126.963,24 |
Novembro / 2019 | 0 | R$ 127.339,19 | R$ 127.339,19 |
Outubro / 2019 | 0 | R$ 125.156,23 | R$ 125.156,23 |
Setembro / 2019 | 0 | R$ 120.790,32 | R$ 120.790,32 |
Agosto / 2019 | 0 | R$ 119.189,48 | R$ 0,00 |
Desenvolvido na Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital - 2023