Projetos Sociais
- ›
- Consultas
- ›
- Projetos Sociais
- ›
- GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS
GESTÃO DO TRABALHO E EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS
Pessoas Atendidas | Bolsistas | Total de Pessoas Atendidas |
0 | 0 | 0 |
Despesas com Bolsista | Outras Despesas |
R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Total de despesas | R$ 0,00 |
Convênio | FNAS | Recurso Proprio |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.094.067,43 |
Total de receitas | R$ 2.094.067,43 |
Outros Histórico
Mês / Ano | Total de Pessoas Atendidas | Total Recursos | Total Despesas |
Dezembro / 2022 | 0 | R$ 4.951,26 | R$ 4.951,26 |
Novembro / 2022 | 0 | R$ 26.246,17 | R$ 26.246,17 |
Outubro / 2022 | 0 | R$ 1.042,40 | R$ 1.042,40 |
Setembro / 2022 | 0 | R$ 11.330,44 | R$ 11.330,44 |
Agosto / 2022 | 0 | R$ 19.472,74 | R$ 19.472,74 |
Julho / 2022 | 0 | R$ 22.946,00 | R$ 22.946,00 |
Junho / 2022 | 0 | R$ 920,16 | R$ 920,16 |
Maio / 2022 | 0 | R$ 16.766,62 | R$ 16.766,62 |
Abril / 2022 | 0 | R$ 14.683,33 | R$ 14.683,33 |
Outubro / 2021 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Setembro / 2021 | 0 | R$ 412,96 | R$ 412,96 |
Agosto / 2021 | 0 | R$ 6.380,03 | R$ 6.380,03 |
Julho / 2021 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Junho / 2021 | 0 | R$ 153,12 | R$ 153,12 |
Maio / 2021 | 0 | R$ 617,12 | R$ 617,12 |
Abril / 2021 | 0 | R$ 1.346.040,57 | R$ 1.346.040,57 |
Março / 2021 | 0 | R$ 23.925,12 | R$ 23.925,12 |
Janeiro / 2021 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Dezembro / 2020 | 0 | R$ 473,28 | R$ 473,28 |
Novembro / 2020 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Outubro / 2020 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Setembro / 2020 | 0 | R$ 394,40 | R$ 394,40 |
Agosto / 2020 | 0 | R$ 1.224,96 | R$ 1.224,96 |
Julho / 2020 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Outubro / 2019 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Setembro / 2019 | 0 | R$ 10.470,00 | R$ 10.470,00 |
Agosto / 2019 | 0 | R$ 2.094.067,43 | R$ 0,00 |
Desenvolvido na Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital - 2023