Projetos Sociais

  1. Consultas
  2. Projetos Sociais
  3. GESTÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DE BOA VISTA
GESTÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DE BOA VISTA
Pessoas Atendidas Bolsistas Total de Pessoas Atendidas
0 0 0
Despesas com Bolsista Outras Despesas
R$ 0,00 R$ 0,00
Total de despesas R$ 0,00
Convênio FNAS Recurso Proprio
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.300,00
Total de receitas R$ 14.300,00
Outros Histórico
Mês / Ano Total de Pessoas Atendidas Total Recursos Total Despesas
Dezembro / 2022 0 R$ 35.332,78 R$ 35.332,78
Novembro / 2022 0 R$ 14.128,40 R$ 14.128,40
Outubro / 2022 0 R$ 4.978,72 R$ 4.978,72
Setembro / 2022 0 R$ 34.657,37 R$ 34.657,37
Agosto / 2022 0 R$ 14.702,74 R$ 14.702,74
Julho / 2022 0 R$ 24.017,74 R$ 24.017,74
Junho / 2022 0 R$ 14.702,74 R$ 14.702,74
Maio / 2022 0 R$ 14.702,74 R$ 14.702,74
Abril / 2022 0 R$ 14.768,52 R$ 14.768,52
Outubro / 2021 0 R$ 6.228,18 R$ 6.228,18
Setembro / 2021 0 R$ 4.899,84 R$ 4.899,84
Agosto / 2021 0 R$ 4.933,23 R$ 4.933,23
Julho / 2021 0 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
Junho / 2021 0 R$ 0,00 R$ 0,00
Maio / 2021 0 R$ 10.306,80 R$ 10.306,80
Abril / 2021 0 R$ 783,90 R$ 783,90
Março / 2021 0 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
Dezembro / 2020 0 R$ 8.578,81 R$ 8.578,81
Novembro / 2020 0 R$ 19.414,85 R$ 19.414,85
Outubro / 2020 0 R$ 14.395,10 R$ 14.395,10
Setembro / 2020 0 R$ 18.655,26 R$ 18.655,26
Agosto / 2020 0 R$ 29.942,10 R$ 29.942,10
Julho / 2020 0 R$ 19.300,00 R$ 19.300,00
Junho / 2020 0 R$ 9.490,20 R$ 9.490,20
Maio / 2020 0 R$ 18.100,00 R$ 18.100,00
Abril / 2020 0 R$ 11.079,02 R$ 11.079,02
Março / 2020 0 R$ 14.300,00 R$ 14.300,00
Fevereiro / 2020 0 R$ 14.200,00 R$ 14.200,00
Novembro / 2019 0 R$ 70.800,00 R$ 70.800,00
Outubro / 2019 0 R$ 17.983,24 R$ 17.983,24
Setembro / 2019 0 R$ 15.590,00 R$ 15.590,00
Agosto / 2019 0 R$ 14.300,00 R$ 0,00

Desenvolvido na Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital - 2023