Projetos Sociais
- ›
- Consultas
- ›
- Projetos Sociais
- ›
- Programa Guarda Mirim (Rumo Certo)
Programa Guarda Mirim (Rumo Certo)
Pessoas Atendidas | Bolsistas | Total de Pessoas Atendidas |
126 | 0 | 126 |
Despesas com Bolsista | Outras Despesas |
R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Total de despesas | R$ 0,00 |
Convênio | FNAS | Recurso Proprio |
R$ 15.680,00 | R$ 0,00 | R$ 42.331,20 |
Total de receitas | R$ 58.011,20 |
Outros Histórico
Mês / Ano | Total de Pessoas Atendidas | Total Recursos | Total Despesas |
Maio / 2021 | 262 | R$ 28.364,00 | R$ 28.364,00 |
Setembro / 2020 | 316 | R$ 32.837,00 | R$ 32.837,00 |
Maio / 2020 | 354 | R$ 38.066,00 | R$ 38.066,00 |
Abril / 2020 | 348 | R$ 93.540,50 | R$ 93.540,50 |
Março / 2020 | 362 | R$ 45.108,00 | R$ 45.108,00 |
Fevereiro / 2020 | 318 | R$ 32.459,00 | R$ 32.459,00 |
Janeiro / 2020 | 166 | R$ 467,55 | R$ 467,55 |
Dezembro / 2019 | 346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Novembro / 2019 | 344 | R$ 58.095,20 | R$ 58.095,20 |
Outubro / 2019 | 284 | R$ 72.288,80 | R$ 72.288,80 |
Setembro / 2019 | 228 | R$ 23.576,00 | R$ 23.576,00 |
Agosto / 2019 | 126 | R$ 58.011,20 | R$ 0,00 |
Desenvolvido na Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital - 2023