Projetos Sociais

  1. Consultas
  2. Projetos Sociais
  3. proteção e atend. especializado a familia e individuo paefi - serv. de enfrentamento a violência sexual contra crianças e adolescentes - gestão do creas
proteção e atend. especializado a familia e individuo paefi - serv. de enfrentamento a violência sexual contra crianças e adolescentes - gestão do creas
Pessoas Atendidas Bolsistas Total de Pessoas Atendidas
365 0 365
Despesas com Bolsista Outras Despesas
R$ 0,00 R$ 130.680,00
Total de despesas R$ 130.680,00
Convênio FNAS Recurso Proprio
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 130.680,00
Total de receitas R$ 130.680,00
Outros Histórico
Mês / Ano Total de Pessoas Atendidas Total Recursos Total Despesas
Dezembro / 2022 379 R$ 128.299,00 R$ 128.299,00
Novembro / 2022 341 R$ 39.398,00 R$ 39.398,00
Outubro / 2022 428 R$ 141.780,00 R$ 141.780,00
Julho / 2022 771 R$ 0,00 R$ 0,00
Junho / 2022 655 R$ 88.680,00 R$ 88.680,00
Maio / 2022 655 R$ 74.060,40 R$ 74.060,40
Abril / 2022 519 R$ 114.759,30 R$ 114.759,30
Outubro / 2021 616 R$ 13.573,57 R$ 13.573,57
Setembro / 2021 661 R$ 157.137,00 R$ 157.137,00
Julho / 2021 599 R$ 74.007,00 R$ 74.007,00
Junho / 2021 488 R$ 86.700,00 R$ 86.700,00
Maio / 2021 365 R$ 130.680,00 R$ 130.680,00
Março / 2021 304 R$ 27.814,22 R$ 27.814,22
Fevereiro / 2021 265 R$ 0,00 R$ 0,00
Janeiro / 2021 377 R$ 0,00 R$ 0,00
Dezembro / 2020 342 R$ 47.151,10 R$ 47.151,10
Novembro / 2020 262 R$ 9.987,00 R$ 9.987,00
Outubro / 2020 255 R$ 9.382,70 R$ 9.382,70
Agosto / 2020 243 R$ 0,00 R$ 0,00
Julho / 2020 197 R$ 0,00 R$ 0,00

Desenvolvido na Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital - 2023