Projetos Sociais
- ›
- Consultas
- ›
- Projetos Sociais
- ›
- SEGURANÇA ALIMENTAR
SEGURANÇA ALIMENTAR
Pessoas Atendidas | Bolsistas | Total de Pessoas Atendidas |
0 | 0 | 0 |
Despesas com Bolsista | Outras Despesas |
R$ 0,00 | R$ 435.872,12 |
Total de despesas | R$ 435.872,12 |
Convênio | FNAS | Recurso Proprio |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 435.872,12 |
Total de receitas | R$ 435.872,12 |
Outros Histórico
Mês / Ano | Total de Pessoas Atendidas | Total Recursos | Total Despesas |
Outubro / 2021 | 0 | R$ 1.363.000,00 | R$ 1.363.000,00 |
Setembro / 2021 | 0 | R$ 1.363.000,00 | R$ 1.363.000,00 |
Agosto / 2021 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Julho / 2021 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Junho / 2021 | 0 | R$ 11.389,13 | R$ 11.389,13 |
Maio / 2021 | 0 | R$ 435.872,12 | R$ 435.872,12 |
Abril / 2021 | 0 | R$ 183.440,00 | R$ 183.440,00 |
Março / 2021 | 0 | R$ 321.525,00 | R$ 321.525,00 |
Janeiro / 2021 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Dezembro / 2020 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Novembro / 2020 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Outubro / 2020 | 0 | R$ 251.600,00 | R$ 251.600,00 |
Setembro / 2020 | 20000 | R$ 1.760.000,00 | R$ 1.760.000,00 |
Julho / 2020 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Junho / 2020 | 0 | R$ 356.000,00 | R$ 356.000,00 |
Outubro / 2019 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Setembro / 2019 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Agosto / 2019 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Desenvolvido na Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital - 2023