Projetos Sociais
- ›
- Consultas
- ›
- Projetos Sociais
- ›
- GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA
GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA
Pessoas Atendidas | Bolsistas | Total de Pessoas Atendidas |
22893 | 22893 | 45786 |
Despesas com Bolsista | Outras Despesas |
R$ 3.642.141,00 | R$ 0,00 |
Total de despesas | R$ 3.642.141,00 |
Convênio | FNAS | Recurso Proprio |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Total de receitas | R$ 0,00 |
Outros Histórico
Mês / Ano | Total de Pessoas Atendidas | Total Recursos | Total Despesas |
Dezembro / 2022 | 51437 | R$ 0,00 | R$ 10.627.343,00 |
Novembro / 2022 | 50474 | R$ 0,00 | R$ 10.241.700,00 |
Outubro / 2022 | 50474 | R$ 0,00 | R$ 10.241.700,00 |
Setembro / 2022 | 49392 | R$ 0,00 | R$ 10.028.083,00 |
Agosto / 2022 | 47330 | R$ 0,00 | R$ 9.764.180,00 |
Julho / 2022 | 47840 | R$ 0,00 | R$ 4.856.559,00 |
Junho / 2022 | 47840 | R$ 0,00 | R$ 4.856.559,00 |
Maio / 2022 | 48684 | R$ 0,00 | R$ 4.998.706,00 |
Abril / 2022 | 48684 | R$ 0,00 | R$ 4.998.706,00 |
Outubro / 2021 | 45680 | R$ 0,00 | R$ 3.624.351,00 |
Setembro / 2021 | 45682 | R$ 0,00 | R$ 3.642.363,00 |
Agosto / 2021 | 45682 | R$ 0,00 | R$ 3.641.576,00 |
Julho / 2021 | 45786 | R$ 0,00 | R$ 3.645.812,00 |
Junho / 2021 | 45786 | R$ 0,00 | R$ 3.642.141,00 |
Maio / 2021 | 45788 | R$ 0,00 | R$ 3.661.506,00 |
Abril / 2021 | 45934 | R$ 0,00 | R$ 3.676.065,00 |
Março / 2021 | 45934 | R$ 0,00 | R$ 3.676.065,00 |
Fevereiro / 2021 | 46118 | R$ 0,00 | R$ 3.692.133,00 |
Janeiro / 2021 | 46658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Dezembro / 2020 | 47268 | R$ 0,00 | R$ 3.980.070,00 |
Novembro / 2020 | 47268 | R$ 0,00 | R$ 3.980.070,00 |
Outubro / 2020 | 47268 | R$ 0,00 | R$ 3.982.066,00 |
Setembro / 2020 | 47268 | R$ 0,00 | R$ 3.992.070,00 |
Agosto / 2020 | 47362 | R$ 0,00 | R$ 3.967.675,00 |
Julho / 2020 | 47362 | R$ 0,00 | R$ 3.971.267,00 |
Junho / 2020 | 47362 | R$ 0,00 | R$ 3.851.320,00 |
Maio / 2020 | 47362 | R$ 0,00 | R$ 3.732.291,00 |
Abril / 2020 | 47376 | R$ 0,00 | R$ 3.840.279,00 |
Março / 2020 | 32988 | R$ 0,00 | R$ 2.864.133,00 |
Fevereiro / 2020 | 33650 | R$ 0,00 | R$ 2.811.022,00 |
Janeiro / 2020 | 33404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Dezembro / 2019 | 33520 | R$ 0,00 | R$ 2.765.705,00 |
Novembro / 2019 | 33794 | R$ 0,00 | R$ 2.788.851,00 |
Outubro / 2019 | 36002 | R$ 0,00 | R$ 2.923.814,00 |
Setembro / 2019 | 38642 | R$ 0,00 | R$ 3.094.313,00 |
Agosto / 2019 | 40506 | R$ 268.812,26 | R$ 3.230.490,00 |
Desenvolvido na Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital - 2023