Projetos Sociais
- ›
- Consultas
- ›
- Projetos Sociais
- ›
- proteção e atend. especializados a familia e ind. paefi - coordenação de apoio a dependentes químico (creas)
proteção e atend. especializados a familia e ind. paefi - coordenação de apoio a dependentes químico (creas)
Pessoas Atendidas | Bolsistas | Total de Pessoas Atendidas |
251 | 0 | 251 |
Despesas com Bolsista | Outras Despesas |
R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Total de despesas | R$ 0,00 |
Convênio | FNAS | Recurso Proprio |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Total de receitas | R$ 0,00 |
Outros Histórico
Mês / Ano | Total de Pessoas Atendidas | Total Recursos | Total Despesas |
Abril / 2023 | 287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Março / 2023 | 333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Fevereiro / 2023 | 245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Janeiro / 2023 | 265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Dezembro / 2022 | 211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Novembro / 2022 | 46 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Outubro / 2022 | 199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Julho / 2022 | 195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Junho / 2022 | 251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Maio / 2022 | 251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Abril / 2022 | 261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Outubro / 2021 | 171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Setembro / 2021 | 150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Agosto / 2021 | 158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Julho / 2021 | 173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Junho / 2021 | 151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Maio / 2021 | 159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Março / 2021 | 162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Fevereiro / 2021 | 148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Janeiro / 2021 | 151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Dezembro / 2020 | 176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Novembro / 2020 | 202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Novembro / 2020 | 137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Outubro / 2020 | 136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Agosto / 2020 | 175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Julho / 2020 | 174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Desenvolvido na Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital - 2023