Projetos Sociais
- ›
- Consultas
- ›
- Projetos Sociais
- ›
- Programa Rumo Certo
Programa Rumo Certo
Pessoas Atendidas | Bolsistas | Total de Pessoas Atendidas |
140 | 140 | 280 |
Despesas com Bolsista | Outras Despesas |
R$ 57.000,00 | R$ 21.309,50 |
Total de despesas | R$ 78.309,50 |
Convênio | FNAS | Recurso Proprio |
R$ 57.000,00 | R$ 0,00 | R$ 21.309,50 |
Total de receitas | R$ 78.309,50 |
Outros Histórico
Mês / Ano | Total de Pessoas Atendidas | Total Recursos | Total Despesas |
Abril / 2023 | 266 | R$ 84.439,96 | R$ 84.439,96 |
Março / 2023 | 212 | R$ 54.083,33 | R$ 54.083,33 |
Fevereiro / 2023 | 220 | R$ 57.249,97 | R$ 57.249,97 |
Janeiro / 2023 | 232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Dezembro / 2022 | 234 | R$ 120.050,00 | R$ 120.050,00 |
Novembro / 2022 | 292 | R$ 98.254,50 | R$ 98.254,50 |
Outubro / 2022 | 284 | R$ 82.932,92 | R$ 82.932,92 |
Setembro / 2022 | 280 | R$ 78.309,50 | R$ 78.309,50 |
Agosto / 2022 | 226 | R$ 124.032,00 | R$ 124.032,00 |
Julho / 2022 | 278 | R$ 145.524,99 | R$ 145.524,99 |
Junho / 2022 | 278 | R$ 70.359,71 | R$ 70.359,71 |
Maio / 2022 | 200 | R$ 70.583,45 | R$ 70.583,45 |
Abril / 2022 | 288 | R$ 56.982,93 | R$ 56.982,93 |
Outubro / 2021 | 192 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
Setembro / 2021 | 192 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
Agosto / 2021 | 198 | R$ 64.000,00 | R$ 64.000,00 |
Julho / 2021 | 258 | R$ 62.500,00 | R$ 62.500,00 |
Junho / 2021 | 262 | R$ 27.300,00 | R$ 27.300,00 |
Abril / 2021 | 264 | R$ 33.862,50 | R$ 33.862,50 |
Março / 2021 | 266 | R$ 27.706,00 | R$ 27.706,00 |
Fevereiro / 2021 | 266 | R$ 13.825,00 | R$ 13.825,00 |
Janeiro / 2021 | 266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Dezembro / 2020 | 322 | R$ 59.995,00 | R$ 59.995,00 |
Novembro / 2020 | 335 | R$ 56.411,50 | R$ 56.411,50 |
Outubro / 2020 | 334 | R$ 74.508,00 | R$ 74.508,00 |
Agosto / 2020 | 354 | R$ 36.764,00 | R$ 36.764,00 |
Julho / 2020 | 234 | R$ 37.301,64 | R$ 37.301,64 |
Desenvolvido na Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital - 2023