Projetos Sociais
- ›
- Consultas
- ›
- Projetos Sociais
- ›
- Modernização Tecnológica do SUAS
Modernização Tecnológica do SUAS
Pessoas Atendidas | Bolsistas | Total de Pessoas Atendidas |
0 | 0 | 0 |
Despesas com Bolsista | Outras Despesas |
R$ 0,00 | R$ 304.865,17 |
Total de despesas | R$ 304.865,17 |
Convênio | FNAS | Recurso Proprio |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 304.865,17 |
Total de receitas | R$ 304.865,17 |
Outros Histórico
Mês / Ano | Total de Pessoas Atendidas | Total Recursos | Total Despesas |
Dezembro / 2022 | 0 | R$ 304.865,17 | R$ 304.865,17 |
Novembro / 2022 | 0 | R$ 5.542,00 | R$ 5.542,00 |
Outubro / 2022 | 0 | R$ 258.965,91 | R$ 258.965,91 |
Setembro / 2022 | 0 | R$ 28.461,68 | R$ 28.461,68 |
Agosto / 2022 | 0 | R$ 27.807,29 | R$ 27.807,29 |
Julho / 2022 | 0 | R$ 113.424,16 | R$ 113.424,16 |
Junho / 2022 | 0 | R$ 81.362,72 | R$ 81.362,72 |
Maio / 2022 | 0 | R$ 35.938,49 | R$ 35.938,49 |
Abril / 2022 | 0 | R$ 15.994,62 | R$ 15.994,62 |
Janeiro / 2021 | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Desenvolvido na Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital - 2023